prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min
Sabtu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min
Sabtu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % | ||
16:45 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min