Chitungwiza prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 15 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | TL, 5.4 m/s | 1018 hPa | 60 % | 0 % | |
| 05:00 | +17°C | TL, 5.1 m/s | 1020 hPa | 70 % | 0 % | |
| 08:00 | +22°C | TL, 7.3 m/s | 1021 hPa | 49 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | TL, 5.8 m/s | 1018 hPa | 28 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | TL, 4.2 m/s | 1016 hPa | 23 % | 0 % | |
| 17:00 | +27°C | T, 4.6 m/s | 1015 hPa | 25 % | 4 % | |
| 20:00 | +22°C | T, 3.5 m/s | 1018 hPa | 39 % | 1 % | |
| 23:00 | +19°C | T, 3.8 m/s | 1020 hPa | 50 % | 0 % |
Matahari terbit 05:29
Matahari tenggelam 17:53
Durasi Hari 12 h 24 min
Kamis, 16 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | T, 3.9 m/s | 1019 hPa | 60 % | 0 % | |
| 05:00 | +16°C | T, 3.8 m/s | 1020 hPa | 66 % | 0 % | |
| 08:00 | +22°C | TL, 4.9 m/s | 1021 hPa | 47 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | TL, 5.1 m/s | 1019 hPa | 28 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | T, 4.3 m/s | 1016 hPa | 22 % | 0 % | |
| 17:00 | +27°C | TL, 4.5 m/s | 1015 hPa | 24 % | 2 % | |
| 20:00 | +22°C | T, 4 m/s | 1017 hPa | 33 % | 0 % | |
| 23:00 | +19°C | T, 4 m/s | 1019 hPa | 46 % | 0 % |
Matahari terbit 05:28
Matahari tenggelam 17:54
Durasi Hari 12 h 25 min
Kamis, 17 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | T, 4.3 m/s | 1018 hPa | 56 % | 0 % | |
| 05:00 | +16°C | TL, 4.2 m/s | 1019 hPa | 66 % | 0 % | |
| 08:00 | +22°C | TL, 5.1 m/s | 1020 hPa | 46 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | TL, 4.6 m/s | 1018 hPa | 27 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | TL, 3.2 m/s | 1014 hPa | 22 % | 0 % | |
| 17:00 | +26°C | TL, 3.9 m/s | 1015 hPa | 29 % | 1 % | |
| 20:00 | +23°C | TL, 4.5 m/s | 1016 hPa | 36 % | 1 % | |
| 23:00 | +20°C | TL, 4.5 m/s | 1016 hPa | 40 % | 1 % |
Matahari terbit 05:27
Matahari tenggelam 17:54
Durasi Hari 12 h 26 min