Curepipe prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 15 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | T, 4.4 m/s | 1023 hPa | 88 % | 29 % | |
| 05:00 | +16°C | TG, 3.5 m/s | 1023 hPa | 97 % | 94 % | |
| 08:00 | +19°C | T, 6.5 m/s | 1024 hPa | 82 % | 58 % | |
| 11:00 | +20°C | T, 6.7 m/s | 1023 hPa | 78 % | 92 % | |
| 14:00 | +23°C | T, 6.8 m/s | 1022 hPa | 54 % | 97 % | |
| 17:00 | +19°C | T, 6.5 m/s | 1022 hPa | 80 % | 70 % | |
| 20:00 | +17°C | TG, 4.8 m/s | 1024 hPa | 94 % | 100 % | |
| 23:00 | +16°C | T, 4.8 m/s | 1024 hPa | 95 % | 100 % |
Matahari terbit 05:41
Matahari tenggelam 18:09
Durasi Hari 12 h 27 min
Kamis, 16 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | T, 5.2 m/s | 1023 hPa | 97 % | 94 % | |
| 05:00 | +16°C | TG, 4.7 m/s | 1022 hPa | 95 % | 75 % | |
| 08:00 | +20°C | T, 6 m/s | 1023 hPa | 73 % | 18 % | |
| 11:00 | +22°C | T, 6.5 m/s | 1023 hPa | 58 % | 54 % | |
| 14:00 | +22°C | T, 6.4 m/s | 1021 hPa | 63 % | 68 % | |
| 17:00 | +20°C | T, 5.9 m/s | 1021 hPa | 67 % | 57 % | |
| 20:00 | +18°C | T, 4.7 m/s | 1023 hPa | 85 % | 32 % | |
| 23:00 | +17°C | T, 5.1 m/s | 1024 hPa | 95 % | 54 % |
Matahari terbit 05:41
Matahari tenggelam 18:10
Durasi Hari 12 h 29 min
Kamis, 17 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | T, 5.1 m/s | 1023 hPa | 97 % | 65 % | |
| 05:00 | +16°C | TG, 5.6 m/s | 1023 hPa | 97 % | 70 % | |
| 08:00 | +19°C | T, 6.4 m/s | 1024 hPa | 81 % | 32 % | |
| 11:00 | +23°C | T, 6.1 m/s | 1023 hPa | 54 % | 11 % | |
| 14:00 | +23°C | T, 5.6 m/s | 1021 hPa | 50 % | 25 % | |
| 17:00 | +21°C | T, 5.8 m/s | 1022 hPa | 61 % | 47 % | |
| 20:00 | +18°C | T, 4.4 m/s | 1023 hPa | 76 % | 29 % | |
| 23:00 | +17°C | T, 4.6 m/s | 1024 hPa | 85 % | 31 % |
Matahari terbit 05:40
Matahari tenggelam 18:10
Durasi Hari 12 h 30 min