Daratan Selatan dan Antarktika Perancis Ramalan cuaca bulan ini
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09, Min +14°C +14°C | ||||||
| 07.09, Sen +13°C +13°C | 08.09, Sel +14°C +15°C | 09.09, Rab +16°C +16°C | 10.09, Kam +16°C +15°C | 11.09, Jum +16°C +15°C | 12.09, Sab +17°C +13°C | 13.09, Min +14°C +14°C |
| 14.09, Sen +13°C +15°C | 15.09, Sel +15°C +17°C | 16.09, Rab +16°C +17°C | 17.09, Kam +16°C +17°C | 18.09, Jum +16°C +18°C | 19.09, Sab +17°C +18°C | 20.09, Min +23°C +21°C |
| 21.09, Sen +23°C +21°C | 22.09, Sel +23°C +21°C | 23.09, Rab +23°C +21°C | 24.09, Kam +23°C +21°C | 25.09, Jum +23°C +22°C | 26.09, Sab +23°C +22°C | 27.09, Min +24°C +22°C |
| 28.09, Sen +24°C +22°C | 29.09, Sel +23°C +22°C | 30.09, Rab +24°C +22°C | 01.10, Kam +24°C +22°C | 02.10, Jum +24°C +22°C | 03.10, Sab +23°C +22°C | 04.10, Min +23°C +22°C |
| 05.10, Sen +23°C +22°C |