Sekarang 23:50, Jumat8 Mei, 2026
+26°C
Sedikit mendung
Angin: Timur, 7.3 m/s
Tekanan: 758 mmHg
Kelembaban: 86 %
Mendung: 37 %
Matahari terbit 06:25
Matahari tenggelam 18:06
Durasi Hari 11 h 40 min
00:00 +26°C
02:00 +26°C
04:00 +25°C
06:00 +25°C
08:00 +26°C
10:00 +28°C
12:00 +30°C
14:00 +30°C
16:00 +29°C
18:00 +28°C
20:00 +27°C
22:00 +27°C
Jum 8.05 +30°C +26°C
Sab 9.05 +30°C +26°C
Min 10.05 +29°C +26°C
Sen 11.05 +29°C +25°C
Sel 12.05 +28°C +26°C
Rab 13.05 +29°C +26°C
Kam 14.05 +29°C +26°C
Denpasar: Iklim (BMKG, 1991-2020)
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata tertinggi, °C | 30.9 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 30.6 | 29.8 | 29.2 | 29.2 | 30.1 | 31.1 | 31.7 | 31.1 | 30.6 |
| Rata-rata harian, °C | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.6 | 27 | 26.5 | 26.4 | 26.9 | 27.7 | 28.3 | 28.1 | 27.5 |
| Rata-rata terendah, °C | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25 | 24.4 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Denpasar
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia