Geelong prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Senin, 2 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | TG, 2.3 m/s | 1015 hPa | 92 % | 0 % | |
| 05:00 | +13°C | T, 2.1 m/s | 1014 hPa | 94 % | 10 % | |
| 08:00 | +15°C | T, 2.5 m/s | 1014 hPa | 87 % | 30 % | |
| 11:00 | +17°C | T, 2.9 m/s | 1013 hPa | 75 % | 100 % | |
| 14:00 | +18°C | T, 3 m/s | 1012 hPa | 80 % | 100 % | |
| 17:00 | +17°C | U, 1.9 m/s | 1011 hPa | 93 % | 100 % | |
| 20:00 | +16°C | S, 2.1 m/s | 1012 hPa | 95 % | 25 % | |
| 23:00 | +14°C | S, 3.4 m/s | 1013 hPa | 98 % | 38 % |
Matahari terbit 06:17
Matahari tenggelam 19:55
Durasi Hari 13 h 38 min
Senin, 3 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | S, 3.9 m/s | 1013 hPa | 97 % | 71 % | |
| 05:00 | +14°C | S, 5.6 m/s | 1013 hPa | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +14°C | S, 5.6 m/s | 1015 hPa | 91 % | 99 % | |
| 11:00 | +17°C | S, 4.8 m/s | 1016 hPa | 68 % | 34 % | |
| 14:00 | +17°C | S, 4.6 m/s | 1016 hPa | 63 % | 4 % | |
| 17:00 | +17°C | S, 3.6 m/s | 1015 hPa | 64 % | 0 % | |
| 20:00 | +14°C | S, 2.9 m/s | 1016 hPa | 78 % | 8 % | |
| 23:00 | +12°C | U, 1.3 m/s | 1016 hPa | 87 % | 24 % |
Matahari terbit 06:16
Matahari tenggelam 19:56
Durasi Hari 13 h 40 min
Senin, 4 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | BL, 1.9 m/s | 1014 hPa | 94 % | 72 % | |
| 05:00 | +9°C | BL, 2.3 m/s | 1012 hPa | 94 % | 77 % | |
| 08:00 | +12°C | BL, 2.3 m/s | 1012 hPa | 85 % | 51 % | |
| 11:00 | +19°C | B, 6.6 m/s | 1011 hPa | 62 % | 15 % | |
| 14:00 | +19°C | B, 6.3 m/s | 1010 hPa | 65 % | 93 % | |
| 17:00 | +16°C | B, 8.7 m/s | 1011 hPa | 67 % | 68 % | |
| 20:00 | +13°C | B, 6.6 m/s | 1014 hPa | 70 % | 40 % | |
| 23:00 | +11°C | B, 4.5 m/s | 1018 hPa | 72 % | 11 % |
Matahari terbit 06:14
Matahari tenggelam 19:57
Durasi Hari 13 h 42 min