Goyang prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 21 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +3°C | Timur, 1.4 m/s | 767 mmHg | 94 % | 25 % | |
05:00 | +2°C | Tenggara, 1.5 m/s | 766 mmHg | 96 % | 41 % | |
08:00 | +4°C | Tenggara, 2.2 m/s | 767 mmHg | 99 % | 100 % | |
11:00 | +10°C | Selatan, 2.4 m/s | 767 mmHg | 80 % | 58 % | |
14:00 | +13°C | Barat, 5.3 m/s | 765 mmHg | 57 % | 25 % | |
17:00 | +11°C | Barat, 3.9 m/s | 765 mmHg | 58 % | 6 % | |
20:00 | +9°C | Barat, 3.5 m/s | 765 mmHg | 73 % | 4 % | |
23:00 | +5°C | Barat Laut, 4 m/s | 766 mmHg | 81 % | 0 % |
Matahari terbit 07:22
Matahari tenggelam 17:14
Durasi Hari 09 h 52 min
Kamis, 22 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +3°C | Barat Laut, 3.7 m/s | 767 mmHg | 75 % | 0 % | |
05:00 | +1°C | Barat Laut, 4 m/s | 767 mmHg | 73 % | 0 % | |
08:00 | +1°C | Utara, 3.8 m/s | 769 mmHg | 70 % | 0 % | |
11:00 | +5°C | Utara, 4.3 m/s | 769 mmHg | 48 % | 0 % | |
14:00 | +8°C | Barat Laut, 4.6 m/s | 768 mmHg | 34 % | 0 % | |
17:00 | +6°C | Barat Laut, 3.4 m/s | 769 mmHg | 42 % | 0 % | |
20:00 | +2°C | Utara, 3.2 m/s | 770 mmHg | 58 % | 0 % | |
23:00 | 0°C | Utara, 2.7 m/s | 771 mmHg | 63 % | 0 % |
Matahari terbit 07:23
Matahari tenggelam 17:14
Durasi Hari 09 h 50 min
Kamis, 23 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Utara, 2.5 m/s | 771 mmHg | 70 % | 0 % | |
05:00 | -2°C | Timur Laut, 2.5 m/s | 771 mmHg | 72 % | 0 % | |
08:00 | -1°C | Timur Laut, 2.5 m/s | 772 mmHg | 74 % | 0 % | |
11:00 | +8°C | Utara, 1.9 m/s | 773 mmHg | 47 % | 0 % | |
14:00 | +11°C | Tenggara, 1.9 m/s | 772 mmHg | 37 % | 55 % | |
17:00 | +9°C | Selatan, 1.2 m/s | 772 mmHg | 50 % | 65 % | |
20:00 | +5°C | Utara, 2.4 m/s | 772 mmHg | 61 % | 6 % | |
23:00 | +2°C | Timur, 1.8 m/s | 773 mmHg | 79 % | 0 % |
Matahari terbit 07:24
Matahari tenggelam 17:13
Durasi Hari 09 h 49 min