Sekarang 10:49, Rabu2 April, 2025
+27°C
Langit mendung
Angin: Barat Laut, 1.7 m/s
Tekanan: 760 mmHg
Kelembaban: 81 %
Mendung: 100 %
Matahari terbit 06:08
Matahari tenggelam 18:09
Durasi Hari 12 h 01 min
00:00 +24°C
02:00 +24°C
04:00 +23°C
06:00 +23°C
08:00 +23°C
10:00 +27°C
12:00 +29°C
14:00 +30°C
16:00 +29°C
18:00 +25°C
20:00 +25°C
22:00 +25°C
Rab 2.04 +30°C +23°C
Kam 3.04 +29°C +24°C
Jum 4.04 +29°C +24°C
Sab 5.04 +30°C +24°C
Min 6.04 +30°C +24°C
Sen 7.04 +27°C +24°C
Sel 8.04 +30°C +24°C
Jambi: Iklim (BMKG, 1991-2020)
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata-rata tertinggi, °C | 31 | 31.3 | 31.8 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 31.8 | 31.1 | 31.9 |
Rata-rata harian, °C | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 27.6 |
Rata-rata terendah, °C | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 22.9 | 22.8 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.2 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Jambi
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia