Jeddah prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 29 Oktober 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +27°C | Timur Laut, 2.5 m/s | 758 mmHg | 82 % | 4 % | |
| 05:00 | +25°C | Utara, 3 m/s | 758 mmHg | 76 % | 0 % | |
| 08:00 | +27°C | Barat Daya, 1.4 m/s | 759 mmHg | 62 % | 12 % | |
| 11:00 | +35°C | Barat, 1.9 m/s | 760 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 14:00 | +33°C | Barat, 4.8 m/s | 758 mmHg | 52 % | 2 % | |
| 17:00 | +31°C | Barat Laut, 4 m/s | 758 mmHg | 65 % | 0 % | |
| 20:00 | +29°C | Utara, 4.1 m/s | 758 mmHg | 73 % | 0 % | |
| 23:00 | +27°C | Utara, 2.2 m/s | 759 mmHg | 78 % | 0 % |
Matahari terbit 06:27
Matahari tenggelam 17:46
Durasi Hari 11 h 18 min
Rabu, 30 Oktober 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +25°C | Utara, 2.3 m/s | 757 mmHg | 86 % | 11 % | |
| 05:00 | +24°C | Utara, 2.7 m/s | 757 mmHg | 81 % | 1 % | |
| 08:00 | +26°C | Utara, 2.5 m/s | 758 mmHg | 69 % | 0 % | |
| 11:00 | +33°C | Barat, 3.5 m/s | 758 mmHg | 51 % | 0 % | |
| 14:00 | +33°C | Barat, 3.7 m/s | 757 mmHg | 49 % | 0 % | |
| 17:00 | +31°C | Barat, 3.3 m/s | 757 mmHg | 62 % | 0 % | |
| 20:00 | +29°C | Utara, 1.9 m/s | 758 mmHg | 74 % | 0 % | |
| 23:00 | +27°C | Timur Laut, 1 m/s | 758 mmHg | 76 % | 29 % |
Matahari terbit 06:28
Matahari tenggelam 17:45
Durasi Hari 11 h 17 min
Rabu, 31 Oktober 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +26°C | Utara, 0.8 m/s | 757 mmHg | 82 % | 43 % | |
| 05:00 | +25°C | Utara, 1.5 m/s | 757 mmHg | 88 % | 3 % | |
| 08:00 | +26°C | Timur, 2.1 m/s | 758 mmHg | 75 % | 19 % | |
| 11:00 | +34°C | Barat, 2.2 m/s | 758 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 14:00 | +34°C | Barat, 3.7 m/s | 757 mmHg | 47 % | 0 % | |
| 17:00 | +32°C | Selatan, 2.7 m/s | 758 mmHg | 59 % | 0 % | |
| 20:00 | +30°C | Timur, 1.4 m/s | 759 mmHg | 70 % | 0 % | |
| 23:00 | +28°C | Timur Laut, 0.9 m/s | 758 mmHg | 78 % | 6 % |
Matahari terbit 06:28
Matahari tenggelam 17:45
Durasi Hari 11 h 16 min