Karlovac Ramalan cuaca akhir pekan ini
Sabtu 25 Oktober
+16°C
Sedikit mendung
Timur Laut, 0.6 m/s
757 mmHg
68 %
65 %
Matahari terbit 07:31
Matahari tenggelam 17:52
Durasi Hari 10 h 20 min
| Suhu | Angin | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | 0.1 m/s | 39 % | |
| 05:00 | +10°C | 0.3 m/s | 34 % | |
| 08:00 | +8°C | 0.4 m/s | 30 % | |
| 11:00 | +13°C | 0.5 m/s | 51 % | |
| 14:00 | +17°C | 0.7 m/s | 72 % | |
| 17:00 | +15°C | 0.7 m/s | 86 % | |
| 20:00 | +13°C | 0.8 m/s | 100 % | |
| 23:00 | +12°C | 1.3 m/s | 100 % |
Minggu 26 Oktober
+8°C
Hujan
Utara, 2.4 m/s
757 mmHg
95 %
100 %
Matahari terbit 06:32
Matahari tenggelam 16:50
Durasi Hari 10 h 17 min
| Suhu | Angin | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | 1.7 m/s | 100 % | |
| 04:00 | +11°C | 1.7 m/s | 100 % | |
| 07:00 | +11°C | 1.6 m/s | 100 % | |
| 10:00 | +9°C | 2.1 m/s | 100 % | |
| 13:00 | +8°C | 2.6 m/s | 100 % | |
| 16:00 | +7°C | 2.4 m/s | 74 % | |
| 19:00 | +6°C | 2.2 m/s | 47 % | |
| 22:00 | +5°C | 1.4 m/s | 73 % |
Senin 27 Oktober
+9°C
Langit mendung
Timur, 1.5 m/s
758 mmHg
72 %
100 %
Matahari terbit 06:34
Matahari tenggelam 16:49
Durasi Hari 10 h 15 min
| Suhu | Angin | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4°C | 0.5 m/s | 99 % | |
| 04:00 | +3°C | 0.5 m/s | 100 % | |
| 07:00 | +3°C | 0.6 m/s | 100 % | |
| 10:00 | +7°C | 1.2 m/s | 100 % | |
| 13:00 | +10°C | 1.7 m/s | 100 % | |
| 16:00 | +9°C | 2.1 m/s | 100 % | |
| 19:00 | +8°C | 2.4 m/s | 100 % | |
| 22:00 | +8°C | 3.2 m/s | 100 % |