Kebaikan prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 15 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | U, 4.4 m/s | 1026 hPa | 54 % | 20 % | |
| 05:00 | +11°C | U, 4.1 m/s | 1025 hPa | 57 % | 15 % | |
| 08:00 | +12°C | U, 3.6 m/s | 1025 hPa | 65 % | 65 % | |
| 11:00 | +17°C | U, 4.5 m/s | 1025 hPa | 46 % | 74 % | |
| 14:00 | +20°C | U, 5 m/s | 1023 hPa | 42 % | 84 % | |
| 17:00 | +17°C | U, 3.9 m/s | 1023 hPa | 50 % | 88 % | |
| 20:00 | +13°C | U, 3.7 m/s | 1023 hPa | 65 % | 68 % | |
| 23:00 | +12°C | U, 3.6 m/s | 1024 hPa | 70 % | 32 % |
Matahari terbit 07:01
Matahari tenggelam 18:00
Durasi Hari 10 h 59 min
Kamis, 16 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | U, 3.6 m/s | 1023 hPa | 72 % | 32 % | |
| 05:00 | +11°C | U, 3.6 m/s | 1022 hPa | 74 % | 25 % | |
| 08:00 | +12°C | U, 3.4 m/s | 1022 hPa | 68 % | 34 % | |
| 11:00 | +16°C | U, 3.3 m/s | 1021 hPa | 47 % | 13 % | |
| 14:00 | +17°C | U, 5.4 m/s | 1019 hPa | 39 % | 8 % | |
| 17:00 | +15°C | U, 5.4 m/s | 1019 hPa | 45 % | 4 % | |
| 20:00 | +11°C | U, 5.1 m/s | 1020 hPa | 63 % | 14 % | |
| 23:00 | +10°C | U, 4.3 m/s | 1021 hPa | 74 % | 11 % |
Matahari terbit 07:02
Matahari tenggelam 17:58
Durasi Hari 10 h 56 min
Kamis, 17 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | U, 3.4 m/s | 1021 hPa | 76 % | 5 % | |
| 05:00 | +8°C | U, 4 m/s | 1020 hPa | 83 % | 7 % | |
| 08:00 | +9°C | U, 3.1 m/s | 1020 hPa | 76 % | 10 % | |
| 11:00 | +15°C | B, 1.6 m/s | 1019 hPa | 46 % | 2 % | |
| 14:00 | +16°C | BD, 2.5 m/s | 1017 hPa | 63 % | 21 % | |
| 17:00 | +15°C | BD, 1.6 m/s | 1017 hPa | 82 % | 22 % | |
| 20:00 | +12°C | U, 1.1 m/s | 1018 hPa | 100 % | 90 % | |
| 23:00 | +11°C | U, 0.8 m/s | 1019 hPa | 96 % | 55 % |
Matahari terbit 07:03
Matahari tenggelam 17:57
Durasi Hari 10 h 53 min