Khorog prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 2 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | Timur, 1.6 m/s | 764 mmHg | 74 % | 12 % | |
| 05:00 | +1°C | Timur Laut, 1.8 m/s | 765 mmHg | 80 % | 45 % | |
| 08:00 | +6°C | Utara, 1.3 m/s | 766 mmHg | 73 % | 55 % | |
| 11:00 | +10°C | Barat Laut, 0.9 m/s | 763 mmHg | 64 % | 5 % | |
| 14:00 | +11°C | Utara, 1.1 m/s | 761 mmHg | 61 % | 41 % | |
| 17:00 | +11°C | Tenggara, 1.4 m/s | 760 mmHg | 56 % | 55 % | |
| 20:00 | +7°C | Timur, 0.9 m/s | 761 mmHg | 63 % | 90 % | |
| 23:00 | +5°C | Timur, 1.1 m/s | 762 mmHg | 69 % | 95 % |
Matahari terbit 05:20
Matahari tenggelam 19:01
Durasi Hari 13 h 40 min
Sabtu, 3 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | Timur, 1.1 m/s | 762 mmHg | 70 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | Timur, 1.1 m/s | 763 mmHg | 71 % | 100 % | |
| 08:00 | +6°C | Timur Laut, 0.5 m/s | 764 mmHg | 79 % | 100 % | |
| 11:00 | +8°C | Timur Laut, 1 m/s | 764 mmHg | 76 % | 99 % | |
| 14:00 | +8°C | Barat, 1.1 m/s | 764 mmHg | 81 % | 97 % | |
| 17:00 | +8°C | Barat Laut, 1 m/s | 764 mmHg | 81 % | 92 % | |
| 20:00 | +6°C | Timur, 0.6 m/s | 765 mmHg | 91 % | 96 % | |
| 23:00 | +6°C | Timur, 0.5 m/s | 766 mmHg | 85 % | 86 % |
Matahari terbit 05:19
Matahari tenggelam 19:01
Durasi Hari 13 h 42 min
Sabtu, 4 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | Timur, 0.9 m/s | 766 mmHg | 86 % | 93 % | |
| 05:00 | +1°C | Timur, 1.3 m/s | 766 mmHg | 94 % | 72 % | |
| 08:00 | +5°C | Timur Laut, 0.6 m/s | 767 mmHg | 79 % | 50 % | |
| 11:00 | +8°C | Barat Laut, 1.1 m/s | 766 mmHg | 70 % | 24 % | |
| 14:00 | +9°C | Utara, 1.2 m/s | 764 mmHg | 59 % | 8 % | |
| 17:00 | +9°C | Timur Laut, 0.8 m/s | 764 mmHg | 52 % | 8 % | |
| 20:00 | +5°C | Timur, 1 m/s | 765 mmHg | 50 % | 3 % | |
| 23:00 | +2°C | Timur, 1.2 m/s | 766 mmHg | 58 % | 0 % |
Matahari terbit 05:18
Matahari tenggelam 19:02
Durasi Hari 13 h 44 min