Mongolia prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 3 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Tenggara, 1.3 m/s | 760 mmHg | 36 % | 81 % | |
| 05:00 | +4°C | Timur, 3.1 m/s | 759 mmHg | 44 % | 0 % | |
| 08:00 | +9°C | Timur, 2 m/s | 759 mmHg | 32 % | 0 % | |
| 11:00 | +16°C | Barat, 2.7 m/s | 758 mmHg | 17 % | 8 % | |
| 14:00 | +21°C | Barat, 4.1 m/s | 756 mmHg | 12 % | 100 % | |
| 17:00 | +22°C | Barat Laut, 4.8 m/s | 754 mmHg | 9 % | 5 % | |
| 20:00 | +16°C | Utara, 2.2 m/s | 754 mmHg | 13 % | 0 % | |
| 23:00 | +11°C | Timur, 3.3 m/s | 754 mmHg | 22 % | 22 % |
Matahari terbit 05:40
Matahari tenggelam 20:09
Durasi Hari 14 h 28 min
Minggu, 4 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9°C | Timur, 2.3 m/s | 753 mmHg | 24 % | 86 % | |
| 05:00 | +10°C | Selatan, 2.7 m/s | 752 mmHg | 18 % | 96 % | |
| 08:00 | +14°C | Barat Daya, 3.5 m/s | 752 mmHg | 14 % | 66 % | |
| 11:00 | +13°C | Utara, 7.1 m/s | 754 mmHg | 34 % | 100 % | |
| 14:00 | +17°C | Utara, 5.4 m/s | 752 mmHg | 26 % | 79 % | |
| 17:00 | +15°C | Utara, 6 m/s | 752 mmHg | 29 % | 100 % | |
| 20:00 | +12°C | Timur Laut, 5 m/s | 752 mmHg | 35 % | 100 % | |
| 23:00 | +9°C | Utara, 4.3 m/s | 754 mmHg | 41 % | 100 % |
Matahari terbit 05:39
Matahari tenggelam 20:10
Durasi Hari 14 h 31 min
Minggu, 5 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | Utara, 3.5 m/s | 756 mmHg | 44 % | 100 % | |
| 05:00 | +6°C | Utara, 5.4 m/s | 758 mmHg | 46 % | 100 % | |
| 08:00 | +5°C | Utara, 5.2 m/s | 759 mmHg | 49 % | 100 % | |
| 11:00 | +8°C | Utara, 6.2 m/s | 760 mmHg | 47 % | 72 % | |
| 14:00 | +10°C | Utara, 5.9 m/s | 759 mmHg | 40 % | 41 % | |
| 17:00 | +8°C | Utara, 5.5 m/s | 760 mmHg | 47 % | 38 % | |
| 20:00 | +7°C | Utara, 5 m/s | 760 mmHg | 55 % | 36 % | |
| 23:00 | +3°C | Selatan, 4.1 m/s | 763 mmHg | 73 % | 40 % |
Matahari terbit 05:37
Matahari tenggelam 20:12
Durasi Hari 14 h 34 min