Nukus prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 30 Juni 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | Barat Laut, 3.1 m/s | 757 mmHg | 65 % | 7 % | |
| 05:00 | +19°C | Utara, 1 m/s | 757 mmHg | 75 % | 6 % | |
| 08:00 | +22°C | Barat, 2.1 m/s | 758 mmHg | 48 % | 5 % | |
| 11:00 | +27°C | Barat, 6.5 m/s | 757 mmHg | 33 % | 6 % | |
| 14:00 | +29°C | Barat, 8 m/s | 756 mmHg | 23 % | 93 % | |
| 17:00 | +28°C | Barat, 7.7 m/s | 756 mmHg | 31 % | 18 % | |
| 20:00 | +26°C | Barat, 7.1 m/s | 755 mmHg | 37 % | 6 % | |
| 23:00 | +23°C | Barat Daya, 4.5 m/s | 756 mmHg | 46 % | 3 % |
Matahari terbit 05:31
Matahari tenggelam 20:39
Durasi Hari 15 h 07 min
Selasa, 1 Juli 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | Barat Daya, 1.6 m/s | 755 mmHg | 62 % | 4 % | |
| 05:00 | +18°C | Barat Daya, 1.8 m/s | 755 mmHg | 71 % | 22 % | |
| 08:00 | +23°C | Barat Daya, 2.7 m/s | 755 mmHg | 46 % | 0 % | |
| 11:00 | +27°C | Barat, 5.9 m/s | 754 mmHg | 32 % | 100 % | |
| 14:00 | +23°C | Barat, 7.8 m/s | 754 mmHg | 56 % | 87 % | |
| 17:00 | +23°C | Barat, 10.5 m/s | 753 mmHg | 54 % | 100 % | |
| 20:00 | +21°C | Barat, 6.1 m/s | 753 mmHg | 71 % | 10 % | |
| 23:00 | +20°C | Barat, 6 m/s | 753 mmHg | 64 % | 4 % |
Matahari terbit 05:31
Matahari tenggelam 20:38
Durasi Hari 15 h 07 min
Selasa, 2 Juli 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | Barat, 6.1 m/s | 754 mmHg | 77 % | 0 % | |
| 05:00 | +17°C | Barat, 4.8 m/s | 755 mmHg | 83 % | 0 % | |
| 08:00 | +20°C | Barat, 5.2 m/s | 756 mmHg | 66 % | 0 % | |
| 11:00 | +26°C | Barat, 5.8 m/s | 756 mmHg | 42 % | 18 % | |
| 14:00 | +28°C | Barat, 5.9 m/s | 756 mmHg | 33 % | 35 % | |
| 17:00 | +28°C | Barat, 5.6 m/s | 756 mmHg | 35 % | 13 % | |
| 20:00 | +26°C | Barat, 3.6 m/s | 756 mmHg | 40 % | 7 % | |
| 23:00 | +23°C | Selatan, 2.8 m/s | 756 mmHg | 55 % | 3 % |
Matahari terbit 05:32
Matahari tenggelam 20:38
Durasi Hari 15 h 06 min