Sekarang 10:35, Selasa28 April, 2026
+29°C
Langit mendung
Angin: Timur, 1.8 m/s
Tekanan: 758 mmHg
Kelembaban: 74 %
Mendung: 96 %
Matahari terbit 06:10
Matahari tenggelam 18:13
Durasi Hari 12 h 03 min
00:00 +25°C
02:00 +25°C
04:00 +25°C
06:00 +24°C
08:00 +26°C
10:00 +29°C
12:00 +31°C
14:00 +32°C
16:00 +32°C
18:00 +30°C
20:00 +29°C
22:00 +27°C
Sel 28.04 +32°C +24°C
Rab 29.04 +29°C +24°C
Kam 30.04 +31°C +24°C
Jum 1.05 +31°C +24°C
Sab 2.05 +30°C +25°C
Min 3.05 +28°C +25°C
Sen 4.05 +31°C +25°C
Pekanbaru: Iklim (BMKG, 1991-2020)
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata tertinggi, °C | 31.8 | 32.4 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33 | 32.7 | 32.8 | 32.4 | 31.8 | 32.8 |
| Rata-rata harian, °C | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 28 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.9 |
| Rata-rata terendah, °C | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Pekanbaru
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia