Prievidza prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 1 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Timur Laut, 3.1 m/s | 765 mmHg | 65 % | 0 % | |
05:00 | +12°C | Utara, 1.9 m/s | 765 mmHg | 79 % | 0 % | |
08:00 | +19°C | Timur Laut, 2.1 m/s | 766 mmHg | 60 % | 0 % | |
11:00 | +24°C | Utara, 2.5 m/s | 766 mmHg | 37 % | 0 % | |
14:00 | +27°C | Utara, 3.4 m/s | 765 mmHg | 34 % | 0 % | |
17:00 | +28°C | Utara, 3.3 m/s | 764 mmHg | 29 % | 0 % | |
20:00 | +23°C | Utara, 2.4 m/s | 764 mmHg | 44 % | 0 % | |
23:00 | +18°C | Utara, 2.1 m/s | 765 mmHg | 55 % | 0 % |
Matahari terbit 04:51
Matahari tenggelam 20:47
Durasi Hari 15 h 56 min
Selasa, 2 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Timur Laut, 1.7 m/s | 766 mmHg | 66 % | 0 % | |
05:00 | +13°C | Timur Laut, 1.3 m/s | 766 mmHg | 72 % | 0 % | |
08:00 | +20°C | Timur Laut, 0.7 m/s | 767 mmHg | 55 % | 0 % | |
11:00 | +25°C | Barat, 1.4 m/s | 766 mmHg | 39 % | 0 % | |
14:00 | +29°C | Barat Daya, 1.6 m/s | 765 mmHg | 34 % | 0 % | |
17:00 | +30°C | Barat Daya, 1.8 m/s | 764 mmHg | 34 % | 0 % | |
20:00 | +26°C | Barat, 1.8 m/s | 764 mmHg | 55 % | 0 % | |
23:00 | +22°C | Timur Laut, 0.9 m/s | 765 mmHg | 60 % | 0 % |
Matahari terbit 04:51
Matahari tenggelam 20:47
Durasi Hari 15 h 55 min
Selasa, 3 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Timur Laut, 1.4 m/s | 765 mmHg | 70 % | 0 % | |
05:00 | +16°C | Timur Laut, 1.3 m/s | 765 mmHg | 73 % | 0 % | |
08:00 | +23°C | Utara, 1.4 m/s | 766 mmHg | 55 % | 0 % | |
11:00 | +27°C | Timur, 2.2 m/s | 765 mmHg | 42 % | 0 % | |
14:00 | +31°C | Barat Daya, 2.9 m/s | 765 mmHg | 29 % | 0 % | |
17:00 | +30°C | Barat, 1.7 m/s | 765 mmHg | 38 % | 13 % | |
20:00 | +29°C | Barat Laut, 0.4 m/s | 765 mmHg | 48 % | 26 % | |
23:00 | +26°C | Selatan, 1.2 m/s | 765 mmHg | 49 % | 13 % |
Matahari terbit 04:52
Matahari tenggelam 20:47
Durasi Hari 15 h 54 min