Santiago de los Caballeros prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 3 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23°C | Timur, 4.3 m/s | 764 mmHg | 91 % | 100 % | |
05:00 | +23°C | Timur, 3.8 m/s | 763 mmHg | 94 % | 78 % | |
08:00 | +25°C | Tenggara, 4.8 m/s | 764 mmHg | 85 % | 37 % | |
11:00 | +30°C | Tenggara, 6.1 m/s | 764 mmHg | 61 % | 9 % | |
14:00 | +32°C | Tenggara, 6.1 m/s | 762 mmHg | 53 % | 7 % | |
17:00 | +30°C | Timur, 5.9 m/s | 762 mmHg | 59 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | Tenggara, 4.6 m/s | 763 mmHg | 80 % | 98 % | |
23:00 | +24°C | Timur, 4 m/s | 765 mmHg | 88 % | 98 % |
Matahari terbit 06:11
Matahari tenggelam 19:22
Durasi Hari 13 h 11 min
Kamis, 4 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Tenggara, 3.9 m/s | 764 mmHg | 94 % | 100 % | |
05:00 | +23°C | Timur, 3.4 m/s | 763 mmHg | 95 % | 100 % | |
08:00 | +25°C | Tenggara, 3.7 m/s | 764 mmHg | 85 % | 15 % | |
11:00 | +30°C | Tenggara, 5.4 m/s | 765 mmHg | 58 % | 25 % | |
14:00 | +33°C | Tenggara, 4.5 m/s | 763 mmHg | 44 % | 99 % | |
17:00 | +32°C | Tenggara, 4.6 m/s | 763 mmHg | 45 % | 79 % | |
20:00 | +27°C | Tenggara, 3.4 m/s | 763 mmHg | 74 % | 33 % | |
23:00 | +25°C | Timur, 3.2 m/s | 764 mmHg | 86 % | 11 % |
Matahari terbit 06:11
Matahari tenggelam 19:22
Durasi Hari 13 h 10 min
Kamis, 5 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Tenggara, 3.9 m/s | 764 mmHg | 94 % | 7 % | |
05:00 | +25°C | Tenggara, 4.2 m/s | 764 mmHg | 89 % | 12 % | |
08:00 | +25°C | Tenggara, 4.5 m/s | 764 mmHg | 85 % | 17 % | |
11:00 | +29°C | Tenggara, 4.6 m/s | 764 mmHg | 69 % | 44 % | |
14:00 | +32°C | Tenggara, 4.7 m/s | 763 mmHg | 52 % | 71 % | |
17:00 | +30°C | Tenggara, 4.1 m/s | 763 mmHg | 62 % | 86 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 3.4 m/s | 763 mmHg | 72 % | 100 % | |
23:00 | +26°C | Timur, 3.6 m/s | 764 mmHg | 84 % | 77 % |
Matahari terbit 06:12
Matahari tenggelam 19:22
Durasi Hari 13 h 10 min