Yunani prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Senin, 16 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | U, 4.2 m/s | 1023 hPa | 77 % | 7 % | |
| 05:00 | +16°C | U, 3 m/s | 1022 hPa | 78 % | 7 % | |
| 08:00 | +17°C | B, 1.1 m/s | 1023 hPa | 76 % | 25 % | |
| 11:00 | +17°C | S, 4.2 m/s | 1021 hPa | 78 % | 4 % | |
| 14:00 | +18°C | S, 6.7 m/s | 1019 hPa | 81 % | 7 % | |
| 17:00 | +19°C | S, 8 m/s | 1018 hPa | 84 % | 88 % | |
| 20:00 | +19°C | S, 8.5 m/s | 1017 hPa | 86 % | 79 % | |
| 23:00 | +19°C | BD, 7.4 m/s | 1016 hPa | 85 % | 20 % |
Matahari terbit 06:06
Matahari tenggelam 16:04
Durasi Hari 09 h 57 min
Senin, 17 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | B, 8.9 m/s | 1014 hPa | 74 % | 4 % | |
| 05:00 | +19°C | B, 9.4 m/s | 1014 hPa | 76 % | 56 % | |
| 08:00 | +19°C | B, 8.7 m/s | 1014 hPa | 78 % | 62 % | |
| 11:00 | +19°C | B, 7.8 m/s | 1014 hPa | 77 % | 1 % | |
| 14:00 | +19°C | BD, 5 m/s | 1013 hPa | 80 % | 31 % | |
| 17:00 | +19°C | S, 6.2 m/s | 1013 hPa | 88 % | 54 % | |
| 20:00 | +19°C | S, 7.1 m/s | 1012 hPa | 85 % | 30 % | |
| 23:00 | +19°C | BD, 7.3 m/s | 1012 hPa | 82 % | 0 % |
Matahari terbit 06:07
Matahari tenggelam 16:03
Durasi Hari 09 h 56 min
Senin, 18 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | BD, 7.9 m/s | 1010 hPa | 76 % | 0 % | |
| 05:00 | +19°C | BD, 8.8 m/s | 1009 hPa | 75 % | 47 % | |
| 08:00 | +19°C | S, 8.9 m/s | 1010 hPa | 76 % | 54 % | |
| 11:00 | +20°C | BD, 10.1 m/s | 1009 hPa | 74 % | 74 % | |
| 14:00 | +20°C | S, 10.5 m/s | 1007 hPa | 74 % | 46 % | |
| 17:00 | +20°C | BD, 8.6 m/s | 1007 hPa | 75 % | 11 % | |
| 20:00 | +21°C | BD, 10.6 m/s | 1008 hPa | 67 % | 6 % | |
| 23:00 | +21°C | BD, 11.3 m/s | 1008 hPa | 70 % | 1 % |
Matahari terbit 06:08
Matahari tenggelam 16:03
Durasi Hari 09 h 54 min