Yunani prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Senin, 9 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14°C | U, 7.9 m/s | 1029 hPa | 68 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | U, 6.2 m/s | 1028 hPa | 67 % | 21 % | |
| 08:00 | +14°C | U, 4.9 m/s | 1030 hPa | 67 % | 99 % | |
| 11:00 | +14°C | U, 3.1 m/s | 1029 hPa | 67 % | 97 % | |
| 14:00 | +14°C | T, 0.6 m/s | 1027 hPa | 64 % | 83 % | |
| 17:00 | +15°C | TG, 2.9 m/s | 1027 hPa | 65 % | 100 % | |
| 20:00 | +15°C | S, 5.8 m/s | 1026 hPa | 72 % | 100 % | |
| 23:00 | +15°C | S, 5.1 m/s | 1026 hPa | 75 % | 98 % |
Matahari terbit 05:59
Matahari tenggelam 16:10
Durasi Hari 10 h 11 min
Senin, 10 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | S, 5.2 m/s | 1025 hPa | 74 % | 91 % | |
| 05:00 | +16°C | S, 3.9 m/s | 1024 hPa | 78 % | 59 % | |
| 08:00 | +16°C | B, 2.3 m/s | 1025 hPa | 78 % | 36 % | |
| 11:00 | +16°C | BL, 2.7 m/s | 1024 hPa | 79 % | 33 % | |
| 14:00 | +16°C | TL, 2.1 m/s | 1022 hPa | 80 % | 44 % | |
| 17:00 | +17°C | TG, 2.4 m/s | 1022 hPa | 81 % | 39 % | |
| 20:00 | +17°C | S, 4.3 m/s | 1021 hPa | 79 % | 15 % | |
| 23:00 | +18°C | S, 5.4 m/s | 1021 hPa | 80 % | 21 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 16:09
Durasi Hari 10 h 09 min
Senin, 11 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +17°C | S, 5.8 m/s | 1019 hPa | 83 % | 15 % | |
| 05:00 | +17°C | S, 6.2 m/s | 1019 hPa | 91 % | 48 % | |
| 08:00 | +18°C | S, 6.7 m/s | 1019 hPa | 87 % | 36 % | |
| 11:00 | +19°C | S, 7.6 m/s | 1018 hPa | 83 % | 17 % | |
| 14:00 | +19°C | S, 8.2 m/s | 1016 hPa | 86 % | 7 % | |
| 17:00 | +19°C | S, 7.1 m/s | 1016 hPa | 86 % | 1 % | |
| 20:00 | +19°C | S, 6.8 m/s | 1016 hPa | 86 % | 11 % | |
| 23:00 | +19°C | S, 5.7 m/s | 1016 hPa | 86 % | 13 % |
Matahari terbit 06:01
Matahari tenggelam 16:08
Durasi Hari 10 h 07 min