Yunani prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 5 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | Barat Laut, 7.6 m/s | 765 mmHg | 87 % | 86 % | |
| 05:00 | +18°C | Utara, 6.9 m/s | 764 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 08:00 | +18°C | Barat Laut, 6.5 m/s | 765 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 11:00 | +19°C | Timur Laut, 7.9 m/s | 765 mmHg | 85 % | 62 % | |
| 14:00 | +19°C | Utara, 10.3 m/s | 764 mmHg | 84 % | 81 % | |
| 17:00 | +19°C | Utara, 9.9 m/s | 764 mmHg | 84 % | 68 % | |
| 20:00 | +18°C | Utara, 10.5 m/s | 764 mmHg | 86 % | 29 % | |
| 23:00 | +18°C | Utara, 11.2 m/s | 763 mmHg | 87 % | 30 % |
Matahari terbit 05:54
Matahari tenggelam 16:14
Durasi Hari 10 h 19 min
Rabu, 6 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | Utara, 11 m/s | 763 mmHg | 86 % | 27 % | |
| 05:00 | +18°C | Utara, 10.7 m/s | 762 mmHg | 82 % | 18 % | |
| 08:00 | +18°C | Utara, 11.3 m/s | 762 mmHg | 83 % | 50 % | |
| 11:00 | +18°C | Utara, 10.4 m/s | 762 mmHg | 80 % | 86 % | |
| 14:00 | +18°C | Utara, 10.7 m/s | 761 mmHg | 79 % | 53 % | |
| 17:00 | +18°C | Utara, 10.3 m/s | 761 mmHg | 78 % | 86 % | |
| 20:00 | +18°C | Utara, 8.9 m/s | 761 mmHg | 77 % | 97 % | |
| 23:00 | +18°C | Utara, 8.4 m/s | 761 mmHg | 80 % | 68 % |
Matahari terbit 05:56
Matahari tenggelam 16:13
Durasi Hari 10 h 17 min
Rabu, 7 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +18°C | Utara, 8.2 m/s | 761 mmHg | 81 % | 58 % | |
| 05:00 | +18°C | Utara, 7.4 m/s | 761 mmHg | 80 % | 52 % | |
| 08:00 | +18°C | Utara, 5.6 m/s | 762 mmHg | 79 % | 45 % | |
| 11:00 | +19°C | Utara, 5.3 m/s | 762 mmHg | 78 % | 47 % | |
| 14:00 | +18°C | Barat Laut, 5.9 m/s | 762 mmHg | 79 % | 66 % | |
| 17:00 | +18°C | Utara, 4.5 m/s | 763 mmHg | 79 % | 22 % | |
| 20:00 | +19°C | Utara, 2.3 m/s | 763 mmHg | 77 % | 15 % | |
| 23:00 | +18°C | Barat Laut, 2.7 m/s | 764 mmHg | 78 % | 24 % |
Matahari terbit 05:57
Matahari tenggelam 16:12
Durasi Hari 10 h 14 min