Andijan prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 20 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Timur, 2.1 m/s | 772 mmHg | 79 % | 100 % | |
| 05:00 | +4°C | Timur, 1.7 m/s | 773 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 08:00 | +3°C | Timur, 2.1 m/s | 774 mmHg | 90 % | 17 % | |
| 11:00 | +13°C | Barat Laut, 0.8 m/s | 774 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 14:00 | +15°C | Barat, 0.8 m/s | 772 mmHg | 44 % | 3 % | |
| 17:00 | +11°C | Barat Daya, 1.1 m/s | 773 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 20:00 | +8°C | Tenggara, 0.6 m/s | 773 mmHg | 68 % | 0 % | |
| 23:00 | +6°C | Tenggara, 1.4 m/s | 774 mmHg | 83 % | 0 % |
Matahari terbit 07:06
Matahari tenggelam 16:45
Durasi Hari 09 h 38 min
Kamis, 21 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Timur, 1.8 m/s | 774 mmHg | 83 % | 0 % | |
| 05:00 | +2°C | Timur, 2 m/s | 774 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 08:00 | +3°C | Timur, 2.1 m/s | 775 mmHg | 90 % | 0 % | |
| 11:00 | +12°C | Timur, 0.7 m/s | 775 mmHg | 54 % | 0 % | |
| 14:00 | +15°C | Barat Laut, 1.4 m/s | 773 mmHg | 45 % | 0 % | |
| 17:00 | +11°C | Selatan, 1 m/s | 774 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 20:00 | +8°C | Tenggara, 1 m/s | 774 mmHg | 73 % | 2 % | |
| 23:00 | +5°C | Timur, 2.1 m/s | 774 mmHg | 87 % | 0 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 16:44
Durasi Hari 09 h 36 min
Kamis, 22 November 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3°C | Timur, 1.9 m/s | 774 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 05:00 | +1°C | Timur, 1.7 m/s | 774 mmHg | 93 % | 0 % | |
| 08:00 | +2°C | Timur, 2.2 m/s | 775 mmHg | 86 % | 4 % | |
| 11:00 | +11°C | Utara, 0.8 m/s | 775 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 14:00 | +14°C | Barat, 1.4 m/s | 772 mmHg | 41 % | 0 % | |
| 17:00 | +10°C | Barat, 0.6 m/s | 772 mmHg | 58 % | 0 % | |
| 20:00 | +7°C | Timur, 1.1 m/s | 772 mmHg | 72 % | 0 % | |
| 23:00 | +4°C | Timur, 1.7 m/s | 772 mmHg | 88 % | 0 % |
Matahari terbit 07:09
Matahari tenggelam 16:44
Durasi Hari 09 h 35 min