Cirebon prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 2 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Barat, 2.9 m/s | 758 mmHg | 90 % | 96 % | |
05:00 | +25°C | Selatan, 3.6 m/s | 759 mmHg | 81 % | 4 % | |
08:00 | +29°C | Selatan, 3.3 m/s | 759 mmHg | 66 % | 0 % | |
11:00 | +33°C | Timur, 3.9 m/s | 758 mmHg | 50 % | 72 % | |
14:00 | +32°C | Timur, 4.5 m/s | 757 mmHg | 55 % | 100 % | |
17:00 | +29°C | Timur, 3.1 m/s | 757 mmHg | 68 % | 97 % | |
20:00 | +27°C | Tenggara, 3.5 m/s | 759 mmHg | 80 % | 88 % | |
23:00 | +26°C | Selatan, 3.3 m/s | 760 mmHg | 88 % | 66 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 17:39
Durasi Hari 11 h 39 min
Rabu, 3 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Selatan, 4.4 m/s | 759 mmHg | 91 % | 50 % | |
05:00 | +24°C | Barat, 3.2 m/s | 758 mmHg | 88 % | 63 % | |
08:00 | +27°C | Barat Laut, 2.8 m/s | 760 mmHg | 75 % | 36 % | |
11:00 | +32°C | Timur, 4.2 m/s | 759 mmHg | 56 % | 56 % | |
14:00 | +32°C | Timur, 4.6 m/s | 757 mmHg | 54 % | 100 % | |
17:00 | +29°C | Timur, 3.2 m/s | 757 mmHg | 67 % | 91 % | |
20:00 | +28°C | Selatan, 4.9 m/s | 759 mmHg | 73 % | 99 % | |
23:00 | +26°C | Barat Daya, 4.4 m/s | 760 mmHg | 85 % | 100 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 17:39
Durasi Hari 11 h 39 min
Rabu, 4 Juli 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Selatan, 4.4 m/s | 758 mmHg | 91 % | 72 % | |
05:00 | +24°C | Barat Daya, 5.1 m/s | 758 mmHg | 91 % | 86 % | |
08:00 | +27°C | Barat Daya, 4.9 m/s | 759 mmHg | 74 % | 93 % | |
11:00 | +32°C | Selatan, 3.7 m/s | 759 mmHg | 52 % | 100 % | |
14:00 | +33°C | Timur, 4 m/s | 757 mmHg | 49 % | 99 % | |
17:00 | +30°C | Tenggara, 5.3 m/s | 757 mmHg | 61 % | 22 % | |
20:00 | +28°C | Selatan, 5.7 m/s | 758 mmHg | 69 % | 57 % | |
23:00 | +27°C | Selatan, 2.7 m/s | 758 mmHg | 77 % | 83 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 17:40
Durasi Hari 11 h 39 min