Constanta prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 18 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | S, 5 m/s | 1004 hPa | 79 % | 100 % | |
| 05:00 | +14°C | BD, 4.9 m/s | 1002 hPa | 74 % | 97 % | |
| 08:00 | +13°C | BD, 5 m/s | 1002 hPa | 73 % | 100 % | |
| 11:00 | +16°C | BD, 4.6 m/s | 1001 hPa | 64 % | 75 % | |
| 14:00 | +17°C | BD, 4.4 m/s | 999 hPa | 60 % | 84 % | |
| 17:00 | +15°C | S, 4.5 m/s | 998 hPa | 70 % | 84 % | |
| 20:00 | +14°C | BD, 5.2 m/s | 997 hPa | 75 % | 100 % | |
| 23:00 | +13°C | BD, 5.9 m/s | 997 hPa | 86 % | 100 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 16:32
Durasi Hari 09 jam 24 menit
Rabu, 19 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | B, 5.1 m/s | 997 hPa | 92 % | 97 % | |
| 05:00 | +13°C | B, 7.5 m/s | 999 hPa | 92 % | 5 % | |
| 08:00 | +12°C | B, 6.3 m/s | 1004 hPa | 93 % | 1 % | |
| 11:00 | +15°C | B, 4.6 m/s | 1006 hPa | 71 % | 49 % | |
| 14:00 | +17°C | BD, 3.8 m/s | 1006 hPa | 56 % | 99 % | |
| 17:00 | +15°C | BD, 3.5 m/s | 1005 hPa | 64 % | 100 % | |
| 20:00 | +14°C | S, 5.9 m/s | 1004 hPa | 64 % | 100 % | |
| 23:00 | +15°C | S, 9 m/s | 1000 hPa | 78 % | 100 % |
Matahari terbit 07:09
Matahari tenggelam 16:31
Durasi Hari 09 jam 22 menit
Rabu, 20 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | BD, 8.1 m/s | 995 hPa | 85 % | 60 % | |
| 05:00 | +18°C | B, 12.4 m/s | 996 hPa | 57 % | 26 % | |
| 08:00 | +13°C | B, 12.8 m/s | 1000 hPa | 58 % | 4 % | |
| 11:00 | +15°C | B, 12.1 m/s | 1003 hPa | 52 % | 6 % | |
| 14:00 | +17°C | B, 9.8 m/s | 1006 hPa | 46 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | B, 7.6 m/s | 1008 hPa | 52 % | 0 % | |
| 20:00 | +13°C | B, 4.7 m/s | 1010 hPa | 59 % | 0 % | |
| 23:00 | +11°C | B, 4 m/s | 1011 hPa | 66 % | 24 % |
Matahari terbit 07:10
Matahari tenggelam 16:31
Durasi Hari 09 jam 20 menit