Coro prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 22 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +27°C | Timur, 8.3 m/s | 760 mmHg | 79 % | 89 % | |
05:00 | +27°C | Timur, 8.8 m/s | 760 mmHg | 80 % | 100 % | |
08:00 | +28°C | Timur, 9 m/s | 760 mmHg | 74 % | 100 % | |
11:00 | +34°C | Timur, 10.5 m/s | 761 mmHg | 43 % | 99 % | |
14:00 | +36°C | Timur, 13.6 m/s | 758 mmHg | 33 % | 99 % | |
17:00 | +32°C | Timur, 13.3 m/s | 757 mmHg | 50 % | 72 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 11.5 m/s | 759 mmHg | 65 % | 29 % | |
23:00 | +27°C | Timur, 9.9 m/s | 760 mmHg | 70 % | 100 % |
Matahari terbit 06:43
Matahari tenggelam 18:47
Durasi Hari 12 h 03 min
Sabtu, 23 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | Timur, 9.3 m/s | 760 mmHg | 76 % | 100 % | |
05:00 | +26°C | Timur, 9.2 m/s | 759 mmHg | 78 % | 100 % | |
08:00 | +27°C | Timur, 8.7 m/s | 761 mmHg | 71 % | 100 % | |
11:00 | +32°C | Timur, 10.8 m/s | 761 mmHg | 49 % | 96 % | |
14:00 | +35°C | Timur, 13.4 m/s | 758 mmHg | 37 % | 7 % | |
17:00 | +32°C | Timur, 13.3 m/s | 757 mmHg | 44 % | 73 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 11.7 m/s | 759 mmHg | 68 % | 86 % | |
23:00 | +27°C | Timur, 9.8 m/s | 760 mmHg | 74 % | 82 % |
Matahari terbit 06:43
Matahari tenggelam 18:47
Durasi Hari 12 h 04 min
Sabtu, 24 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | Timur, 9.5 m/s | 759 mmHg | 76 % | 97 % | |
05:00 | +26°C | Timur, 8.5 m/s | 759 mmHg | 74 % | 84 % | |
08:00 | +27°C | Timur, 8.7 m/s | 760 mmHg | 67 % | 12 % | |
11:00 | +33°C | Timur, 10.7 m/s | 761 mmHg | 45 % | 19 % | |
14:00 | +36°C | Timur, 13.1 m/s | 758 mmHg | 33 % | 81 % | |
17:00 | +32°C | Timur, 12.8 m/s | 757 mmHg | 49 % | 7 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 10.3 m/s | 759 mmHg | 63 % | 67 % | |
23:00 | +27°C | Timur, 7.7 m/s | 759 mmHg | 69 % | 78 % |
Matahari terbit 06:42
Matahari tenggelam 18:47
Durasi Hari 12 h 04 min