Dijon prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 3 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Barat Daya, 1.5 m/s | 768 mmHg | 89 % | 97 % | |
| 05:00 | +5°C | Tenggara, 1.4 m/s | 769 mmHg | 90 % | 96 % | |
| 08:00 | +3°C | Utara, 1.1 m/s | 770 mmHg | 98 % | 22 % | |
| 11:00 | +11°C | Timur, 1.8 m/s | 771 mmHg | 78 % | 1 % | |
| 14:00 | +14°C | Timur, 2.3 m/s | 770 mmHg | 62 % | 29 % | |
| 17:00 | +14°C | Timur Laut, 2.1 m/s | 769 mmHg | 64 % | 10 % | |
| 20:00 | +10°C | Utara, 2.9 m/s | 769 mmHg | 77 % | 0 % | |
| 23:00 | +7°C | Utara, 2.8 m/s | 770 mmHg | 82 % | 0 % |
Matahari terbit 07:19
Matahari tenggelam 18:24
Durasi Hari 11 h 04 min
Selasa, 4 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Utara, 2.6 m/s | 770 mmHg | 86 % | 0 % | |
| 05:00 | +5°C | Utara, 2.5 m/s | 770 mmHg | 89 % | 0 % | |
| 08:00 | +4°C | Utara, 2.5 m/s | 771 mmHg | 90 % | 0 % | |
| 11:00 | +10°C | Timur Laut, 1.9 m/s | 770 mmHg | 69 % | 0 % | |
| 14:00 | +15°C | Timur, 1.8 m/s | 769 mmHg | 60 % | 0 % | |
| 17:00 | +15°C | Timur, 2.3 m/s | 768 mmHg | 62 % | 0 % | |
| 20:00 | +9°C | Utara, 2.1 m/s | 768 mmHg | 78 % | 0 % | |
| 23:00 | +6°C | Utara, 2 m/s | 768 mmHg | 83 % | 0 % |
Matahari terbit 07:17
Matahari tenggelam 18:25
Durasi Hari 11 h 07 min
Selasa, 5 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5°C | Utara, 1.7 m/s | 768 mmHg | 89 % | 0 % | |
| 05:00 | +3°C | Utara, 1.4 m/s | 767 mmHg | 91 % | 0 % | |
| 08:00 | +4°C | Utara, 1.4 m/s | 767 mmHg | 90 % | 0 % | |
| 11:00 | +11°C | Tenggara, 2.3 m/s | 767 mmHg | 73 % | 7 % | |
| 14:00 | +14°C | Tenggara, 2.5 m/s | 766 mmHg | 66 % | 3 % | |
| 17:00 | +12°C | Timur, 1.4 m/s | 765 mmHg | 71 % | 11 % | |
| 20:00 | +11°C | Tenggara, 0.7 m/s | 765 mmHg | 75 % | 30 % | |
| 23:00 | +9°C | Barat, 0.6 m/s | 765 mmHg | 76 % | 72 % |
Matahari terbit 07:15
Matahari tenggelam 18:26
Durasi Hari 11 h 11 min