Incheon prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 19 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | Utara, 9 m/s | 765 mmHg | 50 % | 8 % | |
| 05:00 | +3°C | Barat Laut, 7.3 m/s | 765 mmHg | 51 % | 1 % | |
| 08:00 | +3°C | Barat Laut, 4.7 m/s | 766 mmHg | 53 % | 0 % | |
| 11:00 | +3°C | Barat, 3.6 m/s | 766 mmHg | 53 % | 2 % | |
| 14:00 | +5°C | Barat Daya, 7 m/s | 765 mmHg | 73 % | 99 % | |
| 17:00 | +6°C | Barat, 7.7 m/s | 764 mmHg | 73 % | 7 % | |
| 20:00 | +6°C | Barat, 7.2 m/s | 764 mmHg | 74 % | 4 % | |
| 23:00 | +6°C | Barat, 8 m/s | 765 mmHg | 73 % | 0 % |
Matahari terbit 06:41
Matahari tenggelam 18:40
Durasi Hari 11 h 59 min
Kamis, 20 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6°C | Barat, 7.2 m/s | 765 mmHg | 77 % | 10 % | |
| 05:00 | +6°C | Barat, 6.2 m/s | 765 mmHg | 78 % | 0 % | |
| 08:00 | +6°C | Barat Laut, 5.3 m/s | 765 mmHg | 82 % | 0 % | |
| 11:00 | +5°C | Barat Laut, 4.3 m/s | 766 mmHg | 84 % | 0 % | |
| 14:00 | +6°C | Barat, 7.5 m/s | 766 mmHg | 65 % | 0 % | |
| 17:00 | +6°C | Barat, 8.4 m/s | 766 mmHg | 62 % | 0 % | |
| 20:00 | +6°C | Barat Laut, 6.9 m/s | 768 mmHg | 63 % | 0 % | |
| 23:00 | +5°C | Utara, 4 m/s | 769 mmHg | 67 % | 0 % |
Matahari terbit 06:40
Matahari tenggelam 18:41
Durasi Hari 12 h 01 min
Kamis, 21 Maret 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4°C | Utara, 1.4 m/s | 769 mmHg | 71 % | 0 % | |
| 05:00 | +4°C | Barat, 1.1 m/s | 769 mmHg | 75 % | 0 % | |
| 08:00 | +4°C | Timur, 1.4 m/s | 770 mmHg | 77 % | 94 % | |
| 11:00 | +4°C | Tenggara, 2.4 m/s | 770 mmHg | 78 % | 24 % | |
| 14:00 | +5°C | Selatan, 2.6 m/s | 769 mmHg | 82 % | 6 % | |
| 17:00 | +5°C | Selatan, 2.7 m/s | 769 mmHg | 83 % | 0 % | |
| 20:00 | +6°C | Selatan, 2.9 m/s | 769 mmHg | 81 % | 0 % | |
| 23:00 | +6°C | Selatan, 3.2 m/s | 768 mmHg | 81 % | 34 % |
Matahari terbit 06:38
Matahari tenggelam 18:42
Durasi Hari 12 h 04 min