Istanbul prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 31 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | TL, 2.3 m/s | 1021 hPa | 88 % | 47 % | |
| 05:00 | +11°C | U, 2.2 m/s | 1021 hPa | 91 % | 31 % | |
| 08:00 | +12°C | TL, 2.8 m/s | 1021 hPa | 90 % | 22 % | |
| 11:00 | +16°C | TL, 2.7 m/s | 1021 hPa | 70 % | 44 % | |
| 14:00 | +16°C | U, 3.1 m/s | 1020 hPa | 70 % | 56 % | |
| 17:00 | +15°C | TL, 6 m/s | 1020 hPa | 78 % | 90 % | |
| 20:00 | +13°C | TL, 5.5 m/s | 1021 hPa | 85 % | 88 % | |
| 23:00 | +13°C | TL, 5.1 m/s | 1021 hPa | 87 % | 64 % |
Matahari terbit 07:37
Matahari tenggelam 17:58
Durasi Hari 10 h 21 min
Sabtu, 1 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13°C | TL, 5 m/s | 1020 hPa | 89 % | 94 % | |
| 05:00 | +13°C | TL, 5.1 m/s | 1020 hPa | 90 % | 100 % | |
| 08:00 | +14°C | T, 5.6 m/s | 1020 hPa | 90 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | T, 4.7 m/s | 1020 hPa | 79 % | 84 % | |
| 14:00 | +19°C | TL, 4.6 m/s | 1019 hPa | 69 % | 91 % | |
| 17:00 | +17°C | TL, 6.5 m/s | 1019 hPa | 78 % | 75 % | |
| 20:00 | +16°C | TL, 6.4 m/s | 1019 hPa | 91 % | 57 % | |
| 23:00 | +16°C | TL, 5.7 m/s | 1019 hPa | 94 % | 100 % |
Matahari terbit 07:38
Matahari tenggelam 17:57
Durasi Hari 10 h 19 min
Sabtu, 2 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +16°C | TL, 4.8 m/s | 1018 hPa | 96 % | 100 % | |
| 05:00 | +16°C | U, 3.6 m/s | 1017 hPa | 97 % | 100 % | |
| 08:00 | +15°C | T, 3.3 m/s | 1016 hPa | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +17°C | TG, 3 m/s | 1016 hPa | 88 % | 86 % | |
| 14:00 | +19°C | TG, 1.4 m/s | 1015 hPa | 77 % | 89 % | |
| 17:00 | +18°C | BD, 1.2 m/s | 1015 hPa | 79 % | 92 % | |
| 20:00 | +16°C | BL, 1.7 m/s | 1015 hPa | 88 % | 95 % | |
| 23:00 | +15°C | U, 1.8 m/s | 1015 hPa | 89 % | 68 % |
Matahari terbit 07:39
Matahari tenggelam 17:56
Durasi Hari 10 h 16 min