Kuopio prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 21 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -5°C | Timur, 10.3 m/s | 741 mmHg | 81 % | 100 % | |
05:00 | -5°C | Timur, 8.5 m/s | 740 mmHg | 82 % | 100 % | |
08:00 | -5°C | Timur, 8 m/s | 739 mmHg | 81 % | 100 % | |
11:00 | -5°C | Timur, 6.4 m/s | 738 mmHg | 81 % | 100 % | |
14:00 | -4°C | Timur, 4.9 m/s | 738 mmHg | 86 % | 100 % | |
17:00 | -3°C | Timur, 4.7 m/s | 737 mmHg | 91 % | 100 % | |
20:00 | -1°C | Tenggara, 6.5 m/s | 737 mmHg | 93 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Tenggara, 5.7 m/s | 737 mmHg | 90 % | 93 % |
Matahari terbit 08:53
Matahari tenggelam 14:56
Durasi Hari 06 h 03 min
Kamis, 22 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Tenggara, 4.6 m/s | 737 mmHg | 94 % | 98 % | |
05:00 | -2°C | Tenggara, 3.6 m/s | 736 mmHg | 95 % | 87 % | |
08:00 | -1°C | Tenggara, 5.2 m/s | 736 mmHg | 92 % | 52 % | |
11:00 | -1°C | Selatan, 6.4 m/s | 736 mmHg | 87 % | 100 % | |
14:00 | 0°C | Selatan, 6.8 m/s | 737 mmHg | 81 % | 100 % | |
17:00 | 0°C | Selatan, 7 m/s | 738 mmHg | 82 % | 100 % | |
20:00 | -1°C | Selatan, 6.7 m/s | 740 mmHg | 79 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Selatan, 6.1 m/s | 742 mmHg | 75 % | 100 % |
Matahari terbit 08:56
Matahari tenggelam 14:54
Durasi Hari 05 h 57 min
Kamis, 23 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Selatan, 5.9 m/s | 743 mmHg | 78 % | 100 % | |
05:00 | -3°C | Selatan, 5.6 m/s | 744 mmHg | 76 % | 96 % | |
08:00 | -3°C | Selatan, 3.4 m/s | 746 mmHg | 79 % | 74 % | |
11:00 | -3°C | Selatan, 4.1 m/s | 746 mmHg | 81 % | 86 % | |
14:00 | -2°C | Selatan, 4.8 m/s | 746 mmHg | 84 % | 98 % | |
17:00 | -3°C | Barat Daya, 5 m/s | 747 mmHg | 86 % | 99 % | |
20:00 | -3°C | Barat Daya, 5.1 m/s | 748 mmHg | 88 % | 99 % | |
23:00 | -2°C | Barat Daya, 5.2 m/s | 749 mmHg | 89 % | 89 % |
Matahari terbit 08:59
Matahari tenggelam 14:52
Durasi Hari 05 h 52 min