Manta prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 25 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +26°C | S, 1.5 m/s | 1011 hPa | 94 % | 100 % | |
| 05:00 | +25°C | T, 2 m/s | 1011 hPa | 99 % | 100 % | |
| 08:00 | +28°C | TL, 2 m/s | 1013 hPa | 82 % | 82 % | |
| 11:00 | +30°C | U, 4 m/s | 1013 hPa | 76 % | 100 % | |
| 14:00 | +30°C | U, 4.5 m/s | 1009 hPa | 72 % | 32 % | |
| 17:00 | +28°C | U, 3.7 m/s | 1009 hPa | 82 % | 98 % | |
| 20:00 | +27°C | U, 3.4 m/s | 1012 hPa | 88 % | 99 % | |
| 23:00 | +26°C | TL, 2.2 m/s | 1013 hPa | 93 % | 100 % |
Matahari terbit 06:04
Matahari tenggelam 18:08
Durasi Hari 12 h 03 min
Minggu, 26 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +25°C | U, 3.8 m/s | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |
| 05:00 | +25°C | TG, 2.7 m/s | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | +25°C | TL, 4.2 m/s | 1014 hPa | 98 % | 100 % | |
| 11:00 | +29°C | U, 5 m/s | 1015 hPa | 77 % | 79 % | |
| 14:00 | +28°C | U, 4.6 m/s | 1012 hPa | 86 % | 100 % | |
| 17:00 | +27°C | U, 4.5 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | +25°C | U, 3.4 m/s | 1013 hPa | 97 % | 100 % | |
| 23:00 | +24°C | U, 3.4 m/s | 1014 hPa | 99 % | 100 % |
Matahari terbit 06:04
Matahari tenggelam 18:08
Durasi Hari 12 h 03 min
Minggu, 27 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | U, 2.8 m/s | 1013 hPa | 98 % | 100 % | |
| 05:00 | +24°C | TL, 4.2 m/s | 1012 hPa | 99 % | 100 % | |
| 08:00 | +26°C | TL, 2.2 m/s | 1014 hPa | 90 % | 100 % | |
| 11:00 | +29°C | U, 3 m/s | 1014 hPa | 75 % | 92 % | |
| 14:00 | +29°C | BL, 4.2 m/s | 1011 hPa | 74 % | 75 % | |
| 17:00 | +28°C | BL, 4.1 m/s | 1011 hPa | 78 % | 86 % | |
| 20:00 | +26°C | B, 2.3 m/s | 1014 hPa | 91 % | 100 % | |
| 23:00 | +24°C | TL, 3.7 m/s | 1015 hPa | 99 % | 97 % |
Matahari terbit 06:04
Matahari tenggelam 18:08
Durasi Hari 12 h 03 min