Masyhad prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Jumat, 20 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | BL, 2.7 m/s | 1016 hPa | 61 % | 79 % | |
| 05:00 | +7°C | BL, 1.9 m/s | 1016 hPa | 54 % | 74 % | |
| 08:00 | +11°C | T, 1.2 m/s | 1017 hPa | 44 % | 83 % | |
| 11:00 | +18°C | BD, 7.2 m/s | 1015 hPa | 31 % | 97 % | |
| 14:00 | +17°C | BD, 7.9 m/s | 1013 hPa | 36 % | 88 % | |
| 17:00 | +13°C | S, 3.2 m/s | 1016 hPa | 67 % | 72 % | |
| 20:00 | +11°C | B, 1.3 m/s | 1017 hPa | 71 % | 94 % | |
| 23:00 | +9°C | BL, 3.7 m/s | 1019 hPa | 79 % | 72 % |
Matahari terbit 06:16
Matahari tenggelam 16:17
Durasi Hari 10 jam 00 menit
Jumat, 21 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7°C | B, 1.5 m/s | 1019 hPa | 83 % | 0 % | |
| 05:00 | +6°C | B, 2 m/s | 1020 hPa | 86 % | 0 % | |
| 08:00 | +10°C | BL, 1 m/s | 1021 hPa | 68 % | 0 % | |
| 11:00 | +15°C | U, 1.9 m/s | 1018 hPa | 41 % | 0 % | |
| 14:00 | +16°C | U, 2.4 m/s | 1016 hPa | 34 % | 36 % | |
| 17:00 | +12°C | BD, 1.2 m/s | 1018 hPa | 54 % | 85 % | |
| 20:00 | +10°C | U, 0.7 m/s | 1019 hPa | 63 % | 70 % | |
| 23:00 | +8°C | B, 1.7 m/s | 1018 hPa | 61 % | 4 % |
Matahari terbit 06:17
Matahari tenggelam 16:17
Durasi Hari 09 jam 59 menit
Jumat, 22 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8°C | B, 2.3 m/s | 1018 hPa | 54 % | 0 % | |
| 05:00 | +7°C | B, 1.9 m/s | 1018 hPa | 60 % | 0 % | |
| 08:00 | +12°C | B, 2.4 m/s | 1018 hPa | 49 % | 1 % | |
| 11:00 | +20°C | U, 3.3 m/s | 1015 hPa | 31 % | 2 % | |
| 14:00 | +22°C | U, 3 m/s | 1014 hPa | 28 % | 67 % | |
| 17:00 | +19°C | S, 1.7 m/s | 1015 hPa | 40 % | 83 % | |
| 20:00 | +16°C | B, 2.2 m/s | 1017 hPa | 43 % | 91 % | |
| 23:00 | +14°C | B, 1.8 m/s | 1017 hPa | 48 % | 89 % |
Matahari terbit 06:18
Matahari tenggelam 16:16
Durasi Hari 09 jam 57 menit