Metz prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 2 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | Timur, 6.6 m/s | 766 mmHg | 65 % | 69 % | |
05:00 | +5°C | Timur, 5.8 m/s | 765 mmHg | 71 % | 69 % | |
08:00 | +5°C | Timur, 6.3 m/s | 765 mmHg | 77 % | 0 % | |
11:00 | +10°C | Timur, 8.7 m/s | 765 mmHg | 65 % | 56 % | |
14:00 | +13°C | Timur, 8 m/s | 764 mmHg | 55 % | 51 % | |
17:00 | +15°C | Timur, 6.8 m/s | 763 mmHg | 49 % | 4 % | |
20:00 | +12°C | Timur, 6.7 m/s | 763 mmHg | 55 % | 0 % | |
23:00 | +11°C | Timur, 6.2 m/s | 765 mmHg | 63 % | 0 % |
Matahari terbit 07:13
Matahari tenggelam 20:04
Durasi Hari 12 h 50 min
Rabu, 3 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Timur, 5.5 m/s | 765 mmHg | 69 % | 0 % | |
05:00 | +8°C | Timur, 4.3 m/s | 766 mmHg | 73 % | 0 % | |
08:00 | +7°C | Timur, 3.9 m/s | 767 mmHg | 78 % | 0 % | |
11:00 | +12°C | Timur, 3.5 m/s | 767 mmHg | 67 % | 0 % | |
14:00 | +15°C | Timur, 3.1 m/s | 767 mmHg | 60 % | 0 % | |
17:00 | +17°C | Timur, 3.5 m/s | 766 mmHg | 56 % | 0 % | |
20:00 | +13°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 766 mmHg | 74 % | 0 % | |
23:00 | +11°C | Timur, 2.9 m/s | 767 mmHg | 76 % | 0 % |
Matahari terbit 07:11
Matahari tenggelam 20:05
Durasi Hari 12 h 54 min
Rabu, 4 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Timur, 3.3 m/s | 767 mmHg | 74 % | 0 % | |
05:00 | +7°C | Timur, 2.2 m/s | 766 mmHg | 81 % | 0 % | |
08:00 | +6°C | Timur Laut, 2.5 m/s | 766 mmHg | 84 % | 0 % | |
11:00 | +12°C | Timur, 2.6 m/s | 765 mmHg | 70 % | 2 % | |
14:00 | +17°C | Timur, 2.6 m/s | 764 mmHg | 56 % | 4 % | |
17:00 | +16°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 763 mmHg | 63 % | 2 % | |
20:00 | +14°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 762 mmHg | 70 % | 0 % | |
23:00 | +12°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 762 mmHg | 78 % | 0 % |
Matahari terbit 07:09
Matahari tenggelam 20:07
Durasi Hari 12 h 58 min