Mosul prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 2 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +19°C | Tenggara, 2.1 m/s | 759 mmHg | 62 % | 100 % | |
05:00 | +18°C | Utara, 2.1 m/s | 759 mmHg | 70 % | 100 % | |
08:00 | +19°C | Utara, 2.2 m/s | 760 mmHg | 67 % | 99 % | |
11:00 | +22°C | Timur, 5.2 m/s | 759 mmHg | 57 % | 56 % | |
14:00 | +25°C | Timur, 4 m/s | 757 mmHg | 46 % | 86 % | |
17:00 | +25°C | Timur, 2.8 m/s | 756 mmHg | 47 % | 47 % | |
20:00 | +19°C | Barat Laut, 5.5 m/s | 758 mmHg | 79 % | 39 % | |
23:00 | +17°C | Barat Laut, 2.4 m/s | 760 mmHg | 89 % | 0 % |
Matahari terbit 05:54
Matahari tenggelam 18:27
Durasi Hari 12 h 32 min
Rabu, 3 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Barat, 4.1 m/s | 761 mmHg | 91 % | 100 % | |
05:00 | +13°C | Barat Laut, 4.4 m/s | 761 mmHg | 83 % | 99 % | |
08:00 | +15°C | Barat Laut, 4.2 m/s | 761 mmHg | 71 % | 100 % | |
11:00 | +22°C | Barat Laut, 3.3 m/s | 761 mmHg | 39 % | 100 % | |
14:00 | +24°C | Barat Laut, 4 m/s | 760 mmHg | 28 % | 97 % | |
17:00 | +23°C | Utara, 3.6 m/s | 759 mmHg | 28 % | 70 % | |
20:00 | +18°C | Barat Laut, 2.5 m/s | 760 mmHg | 43 % | 0 % | |
23:00 | +15°C | Barat Laut, 2.1 m/s | 761 mmHg | 62 % | 0 % |
Matahari terbit 05:53
Matahari tenggelam 18:28
Durasi Hari 12 h 35 min
Rabu, 4 April 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | Barat Laut, 2 m/s | 761 mmHg | 74 % | 0 % | |
05:00 | +12°C | Barat Laut, 1.9 m/s | 761 mmHg | 80 % | 0 % | |
08:00 | +14°C | Barat Laut, 2.6 m/s | 762 mmHg | 69 % | 0 % | |
11:00 | +20°C | Utara, 2.2 m/s | 761 mmHg | 41 % | 0 % | |
14:00 | +25°C | Utara, 1.9 m/s | 760 mmHg | 25 % | 0 % | |
17:00 | +24°C | Barat, 1.6 m/s | 759 mmHg | 27 % | 0 % | |
20:00 | +20°C | Timur, 1.4 m/s | 759 mmHg | 37 % | 0 % | |
23:00 | +18°C | Timur Laut, 1.2 m/s | 759 mmHg | 43 % | 34 % |
Matahari terbit 05:51
Matahari tenggelam 18:29
Durasi Hari 12 h 37 min