Olgii prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 14 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1°C | Barat, 1.8 m/s | 765 mmHg | 39 % | 92 % | |
| 05:00 | +1°C | Barat, 1.4 m/s | 764 mmHg | 42 % | 100 % | |
| 08:00 | +2°C | Barat, 2.2 m/s | 764 mmHg | 46 % | 100 % | |
| 11:00 | +5°C | Barat, 4.2 m/s | 762 mmHg | 43 % | 82 % | |
| 14:00 | +8°C | Barat, 6.4 m/s | 759 mmHg | 25 % | 82 % | |
| 17:00 | +9°C | Barat, 7.2 m/s | 758 mmHg | 24 % | 68 % | |
| 20:00 | +5°C | Barat, 6.4 m/s | 759 mmHg | 34 % | 34 % | |
| 23:00 | +2°C | Barat, 3.8 m/s | 763 mmHg | 58 % | 40 % |
Matahari terbit 05:23
Matahari tenggelam 20:29
Durasi Hari 15 h 06 min
Kamis, 15 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1°C | Barat Laut, 2.7 m/s | 763 mmHg | 64 % | 24 % | |
| 05:00 | -2°C | Barat Laut, 2.9 m/s | 763 mmHg | 65 % | 29 % | |
| 08:00 | +1°C | Barat, 4.2 m/s | 764 mmHg | 51 % | 64 % | |
| 11:00 | +4°C | Barat, 3.9 m/s | 762 mmHg | 35 % | 50 % | |
| 14:00 | +6°C | Barat, 5 m/s | 761 mmHg | 21 % | 68 % | |
| 17:00 | +6°C | Utara, 3.7 m/s | 761 mmHg | 20 % | 98 % | |
| 20:00 | +3°C | Timur Laut, 3.7 m/s | 764 mmHg | 45 % | 98 % | |
| 23:00 | +1°C | Timur, 2.9 m/s | 766 mmHg | 51 % | 97 % |
Matahari terbit 05:22
Matahari tenggelam 20:30
Durasi Hari 15 h 08 min
Kamis, 16 Mei 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -0°C | Tenggara, 2.5 m/s | 766 mmHg | 51 % | 68 % | |
| 05:00 | -3°C | Selatan, 1.9 m/s | 766 mmHg | 60 % | 25 % | |
| 08:00 | -1°C | Selatan, 1.6 m/s | 767 mmHg | 48 % | 39 % | |
| 11:00 | +3°C | Barat Laut, 2.2 m/s | 764 mmHg | 29 % | 47 % | |
| 14:00 | +6°C | Utara, 4.4 m/s | 761 mmHg | 23 % | 59 % | |
| 17:00 | +6°C | Utara, 5.6 m/s | 761 mmHg | 23 % | 51 % | |
| 20:00 | +4°C | Barat Laut, 4.6 m/s | 762 mmHg | 28 % | 80 % | |
| 23:00 | +2°C | Barat Laut, 2.4 m/s | 762 mmHg | 46 % | 53 % |
Matahari terbit 05:20
Matahari tenggelam 20:32
Durasi Hari 15 h 11 min