Sekarang 08:21, Minggu6 Oktober, 2024
+26°C
Langit mendung
Angin: Utara, 2.1 m/s
Tekanan: 760 mmHg
Kelembaban: 87 %
Mendung: 100 %
Matahari terbit 06:05
Matahari tenggelam 18:08
Durasi Hari 12 h 02 min
00:00 +26°C
02:00 +24°C
04:00 +24°C
06:00 +24°C
08:00 +26°C
10:00 +27°C
12:00 +28°C
14:00 +28°C
16:00 +27°C
18:00 +26°C
20:00 +26°C
22:00 +25°C
Min 6.10 +27°C +24°C
Sen 7.10 +26°C +24°C
Sel 8.10 +28°C +24°C
Rab 9.10 +28°C +25°C
Kam 10.10 +26°C +25°C
Jum 11.10 +28°C +24°C
Sab 12.10 +29°C +25°C
Padang: Iklim (BMKG, 1991-2020)
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata-rata tertinggi, °C | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 31.3 | 31 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 31 |
Rata-rata harian, °C | 27 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 27 |
Rata-rata terendah, °C | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 23 | 23 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Padang
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia