Sekarang 19:26, Selasa1 April, 2025
+25°C
Langit mendung
Angin: Timur, 0.9 m/s
Tekanan: 757 mmHg
Kelembaban: 95 %
Mendung: 100 %
Matahari terbit 06:04
Matahari tenggelam 18:05
Durasi Hari 12 h 00 min
00:00 +24°C
02:00 +24°C
04:00 +24°C
06:00 +23°C
08:00 +25°C
10:00 +27°C
12:00 +30°C
14:00 +31°C
16:00 +30°C
18:00 +26°C
20:00 +25°C
22:00 +25°C
Sel 1.04 +30°C +24°C
Rab 2.04 +30°C +23°C
Kam 3.04 +29°C +24°C
Jum 4.04 +29°C +24°C
Sab 5.04 +29°C +24°C
Min 6.04 +29°C +24°C
Sen 7.04 +29°C +25°C
Palembang: Iklim (BMKG, 1991-2020)
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata-rata tertinggi, °C | 31.1 | 31.5 | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 32.4 | 31.3 | 32.3 |
Rata-rata harian, °C | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.3 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.8 |
Rata-rata terendah, °C | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Palembang
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia