Sekarang 08:07, Senin23 Februari, 2026
+24°C
Langit mendung
Angin: Barat, 2.5 m/s
Tekanan: 758 mmHg
Kelembaban: 93 %
Mendung: 100 %
Matahari terbit 06:11
Matahari tenggelam 18:17
Durasi Hari 12 h 06 min
00:00 +24°C
02:00 +23°C
04:00 +23°C
06:00 +23°C
08:00 +24°C
10:00 +26°C
12:00 +29°C
14:00 +29°C
16:00 +29°C
18:00 +27°C
20:00 +24°C
22:00 +24°C
Sen 23.02 +28°C +22°C
Sel 24.02 +31°C +24°C
Rab 25.02 +31°C +24°C
Kam 26.02 +31°C +24°C
Jum 27.02 +31°C +24°C
Sab 28.02 +31°C +24°C
Min 1.03 +30°C +24°C
Palembang: Iklim (BMKG, 1991-2020)
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata tertinggi, °C | 31.1 | 31.5 | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 32.4 | 31.3 | 32.3 |
| Rata-rata harian, °C | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.3 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.8 |
| Rata-rata terendah, °C | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Palembang
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia