Pare Pare Ramalan cuaca bulan ini
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02, Min +26°C +25°C | ||||||
10.02, Sen +28°C +26°C | 11.02, Sel +28°C +26°C | 12.02, Rab +29°C +27°C | 13.02, Kam +29°C +26°C | 14.02, Jum +28°C +26°C | 15.02, Sab +28°C +26°C | 16.02, Min +27°C +25°C |
17.02, Sen +28°C +25°C | 18.02, Sel +30°C +26°C | 19.02, Rab +29°C +25°C | 20.02, Kam +29°C +25°C | 21.02, Jum +29°C +25°C | 22.02, Sab +28°C +24°C | 23.02, Min +23°C +18°C |
24.02, Sen +22°C +18°C | 25.02, Sel +23°C +18°C | 26.02, Rab +23°C +18°C | 27.02, Kam +23°C +18°C | 28.02, Jum +23°C +19°C | 01.03, Sab +22°C +19°C | 02.03, Min +22°C +18°C |
03.03, Sen +22°C +19°C | 04.03, Sel +22°C +19°C | 05.03, Rab +21°C +18°C | 06.03, Kam +22°C +18°C | 07.03, Jum +22°C +18°C | 08.03, Sab +22°C +18°C | 09.03, Min +21°C +19°C |
10.03, Sen +21°C +19°C |