Resen prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 8 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Barat, 1.8 m/s | 764 mmHg | 81 % | 0 % | |
05:00 | +14°C | Barat, 2 m/s | 764 mmHg | 83 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | Barat, 1.6 m/s | 765 mmHg | 61 % | 1 % | |
11:00 | +26°C | Barat, 1.7 m/s | 764 mmHg | 40 % | 0 % | |
14:00 | +28°C | Barat, 2.7 m/s | 763 mmHg | 38 % | 4 % | |
17:00 | +27°C | Barat, 3.5 m/s | 762 mmHg | 43 % | 16 % | |
20:00 | +21°C | Barat, 2 m/s | 763 mmHg | 62 % | 89 % | |
23:00 | +18°C | Barat, 2.4 m/s | 763 mmHg | 65 % | 7 % |
Matahari terbit 05:07
Matahari tenggelam 20:03
Durasi Hari 14 h 56 min
Minggu, 9 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | Barat, 2.3 m/s | 763 mmHg | 69 % | 0 % | |
05:00 | +16°C | Barat, 1.5 m/s | 763 mmHg | 72 % | 0 % | |
08:00 | +23°C | Timur Laut, 0.9 m/s | 763 mmHg | 64 % | 0 % | |
11:00 | +26°C | Timur, 2.7 m/s | 764 mmHg | 49 % | 3 % | |
14:00 | +28°C | Timur, 2.6 m/s | 763 mmHg | 43 % | 49 % | |
17:00 | +26°C | Timur, 2.2 m/s | 763 mmHg | 45 % | 70 % | |
20:00 | +22°C | Timur, 2 m/s | 764 mmHg | 65 % | 23 % | |
23:00 | +18°C | Timur, 2.1 m/s | 765 mmHg | 80 % | 2 % |
Matahari terbit 05:06
Matahari tenggelam 20:03
Durasi Hari 14 h 56 min
Minggu, 10 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Timur, 2.3 m/s | 765 mmHg | 84 % | 0 % | |
05:00 | +15°C | Timur, 2.2 m/s | 765 mmHg | 87 % | 0 % | |
08:00 | +20°C | Timur, 2 m/s | 766 mmHg | 71 % | 0 % | |
11:00 | +24°C | Timur, 2.3 m/s | 765 mmHg | 59 % | 8 % | |
14:00 | +26°C | Selatan, 1.8 m/s | 764 mmHg | 53 % | 32 % | |
17:00 | +23°C | Timur, 1.3 m/s | 764 mmHg | 67 % | 44 % | |
20:00 | +21°C | Timur Laut, 0.8 m/s | 764 mmHg | 81 % | 56 % | |
23:00 | +19°C | Timur, 0.9 m/s | 764 mmHg | 81 % | 38 % |
Matahari terbit 05:06
Matahari tenggelam 20:04
Durasi Hari 14 h 57 min