Sale prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 19 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +29°C | Timur, 6.7 m/s | 762 mmHg | 57 % | 58 % | |
05:00 | +28°C | Timur, 4.2 m/s | 761 mmHg | 53 % | 100 % | |
08:00 | +27°C | Timur, 3.5 m/s | 762 mmHg | 63 % | 12 % | |
11:00 | +32°C | Utara, 4.5 m/s | 762 mmHg | 78 % | 19 % | |
14:00 | +34°C | Barat Laut, 5.5 m/s | 761 mmHg | 74 % | 0 % | |
17:00 | +31°C | Timur Laut, 5.6 m/s | 761 mmHg | 72 % | 91 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 2 m/s | 761 mmHg | 72 % | 29 % | |
23:00 | +25°C | Barat, 3.7 m/s | 763 mmHg | 78 % | 9 % |
Matahari terbit 06:19
Matahari tenggelam 20:38
Durasi Hari 14 h 19 min
Kamis, 20 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23°C | Barat Daya, 6.4 m/s | 763 mmHg | 86 % | 3 % | |
05:00 | +22°C | Barat Daya, 4.3 m/s | 762 mmHg | 92 % | 0 % | |
08:00 | +23°C | Barat Daya, 3.9 m/s | 763 mmHg | 91 % | 0 % | |
11:00 | +28°C | Barat, 4.9 m/s | 763 mmHg | 87 % | 3 % | |
14:00 | +28°C | Barat, 3.8 m/s | 763 mmHg | 88 % | 20 % | |
17:00 | +27°C | Barat, 3.3 m/s | 763 mmHg | 91 % | 0 % | |
20:00 | +23°C | Barat, 5.7 m/s | 763 mmHg | 93 % | 0 % | |
23:00 | +22°C | Barat Daya, 4.8 m/s | 764 mmHg | 92 % | 8 % |
Matahari terbit 06:19
Matahari tenggelam 20:38
Durasi Hari 14 h 19 min
Kamis, 21 Juni 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | Barat Daya, 4.2 m/s | 763 mmHg | 93 % | 8 % | |
05:00 | +21°C | Barat, 3.2 m/s | 763 mmHg | 92 % | 82 % | |
08:00 | +22°C | Barat, 3.1 m/s | 764 mmHg | 88 % | 24 % | |
11:00 | +25°C | Barat, 4.1 m/s | 764 mmHg | 86 % | 7 % | |
14:00 | +25°C | Barat, 5.1 m/s | 763 mmHg | 86 % | 23 % | |
17:00 | +24°C | Barat, 4.9 m/s | 762 mmHg | 86 % | 61 % | |
20:00 | +23°C | Barat, 4.3 m/s | 763 mmHg | 85 % | 30 % | |
23:00 | +22°C | Barat, 3.2 m/s | 763 mmHg | 86 % | 39 % |
Matahari terbit 06:19
Matahari tenggelam 20:38
Durasi Hari 14 h 19 min