Seattle prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 23 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | Tenggara, 3.9 m/s | 765 mmHg | 89 % | 100 % | |
05:00 | +7°C | Selatan, 4.6 m/s | 763 mmHg | 87 % | 100 % | |
08:00 | +8°C | Selatan, 7.1 m/s | 762 mmHg | 94 % | 100 % | |
11:00 | +10°C | Selatan, 8 m/s | 762 mmHg | 89 % | 100 % | |
14:00 | +12°C | Selatan, 8.3 m/s | 762 mmHg | 85 % | 100 % | |
17:00 | +12°C | Selatan, 8.7 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
20:00 | +11°C | Selatan, 9.5 m/s | 762 mmHg | 90 % | 100 % | |
23:00 | +11°C | Selatan, 9.8 m/s | 764 mmHg | 91 % | 100 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 19:23
Durasi Hari 12 h 15 min
Minggu, 24 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +11°C | Selatan, 9.1 m/s | 765 mmHg | 92 % | 100 % | |
05:00 | +11°C | Selatan, 8 m/s | 765 mmHg | 92 % | 100 % | |
08:00 | +11°C | Selatan, 6.6 m/s | 766 mmHg | 93 % | 100 % | |
11:00 | +12°C | Selatan, 6.3 m/s | 767 mmHg | 89 % | 100 % | |
14:00 | +14°C | Selatan, 6.8 m/s | 767 mmHg | 84 % | 100 % | |
17:00 | +13°C | Selatan, 5.8 m/s | 767 mmHg | 90 % | 100 % | |
20:00 | +13°C | Selatan, 4.7 m/s | 767 mmHg | 91 % | 100 % | |
23:00 | +12°C | Selatan, 4 m/s | 767 mmHg | 94 % | 100 % |
Matahari terbit 07:06
Matahari tenggelam 19:24
Durasi Hari 12 h 18 min
Minggu, 25 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Tenggara, 3.8 m/s | 767 mmHg | 93 % | 93 % | |
05:00 | +10°C | Tenggara, 2.4 m/s | 766 mmHg | 96 % | 96 % | |
08:00 | +9°C | Timur Laut, 1.6 m/s | 765 mmHg | 91 % | 100 % | |
11:00 | +13°C | Utara, 1.7 m/s | 765 mmHg | 88 % | 100 % | |
14:00 | +15°C | Utara, 2.2 m/s | 763 mmHg | 83 % | 100 % | |
17:00 | +17°C | Utara, 2.6 m/s | 761 mmHg | 77 % | 100 % | |
20:00 | +14°C | Selatan, 2.2 m/s | 760 mmHg | 85 % | 100 % | |
23:00 | +10°C | Utara, 1.8 m/s | 760 mmHg | 94 % | 100 % |
Matahari terbit 07:04
Matahari tenggelam 19:26
Durasi Hari 12 h 22 min