Sirte prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 21 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | S, 3.8 m/s | 1019 hPa | 60 % | 0 % | |
| 05:00 | +23°C | S, 3.9 m/s | 1019 hPa | 59 % | 7 % | |
| 08:00 | +23°C | S, 4.4 m/s | 1019 hPa | 51 % | 11 % | |
| 11:00 | +29°C | S, 3.7 m/s | 1020 hPa | 40 % | 79 % | |
| 14:00 | +32°C | B, 3.5 m/s | 1018 hPa | 30 % | 34 % | |
| 17:00 | +29°C | U, 3.3 m/s | 1018 hPa | 49 % | 26 % | |
| 20:00 | +26°C | TL, 5.3 m/s | 1019 hPa | 63 % | 13 % | |
| 23:00 | +25°C | U, 5.2 m/s | 1020 hPa | 77 % | 17 % |
Matahari terbit 07:03
Matahari tenggelam 18:13
Durasi Hari 11 h 09 min
Rabu, 22 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +24°C | U, 5.8 m/s | 1021 hPa | 84 % | 24 % | |
| 05:00 | +24°C | U, 6.5 m/s | 1020 hPa | 88 % | 49 % | |
| 08:00 | +24°C | U, 5.8 m/s | 1022 hPa | 84 % | 79 % | |
| 11:00 | +25°C | U, 5.5 m/s | 1023 hPa | 76 % | 6 % | |
| 14:00 | +25°C | U, 5.6 m/s | 1022 hPa | 73 % | 6 % | |
| 17:00 | +25°C | U, 6.4 m/s | 1021 hPa | 75 % | 0 % | |
| 20:00 | +24°C | U, 6 m/s | 1023 hPa | 80 % | 18 % | |
| 23:00 | +23°C | U, 4.7 m/s | 1024 hPa | 81 % | 7 % |
Matahari terbit 07:04
Matahari tenggelam 18:12
Durasi Hari 11 h 07 min
Rabu, 23 Oktober 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +22°C | U, 4.3 m/s | 1023 hPa | 82 % | 11 % | |
| 05:00 | +23°C | U, 5.7 m/s | 1022 hPa | 82 % | 21 % | |
| 08:00 | +23°C | U, 4.8 m/s | 1023 hPa | 79 % | 26 % | |
| 11:00 | +24°C | U, 4.2 m/s | 1024 hPa | 66 % | 17 % | |
| 14:00 | +25°C | U, 4.7 m/s | 1023 hPa | 64 % | 8 % | |
| 17:00 | +24°C | U, 4 m/s | 1022 hPa | 67 % | 7 % | |
| 20:00 | +23°C | U, 3.2 m/s | 1022 hPa | 70 % | 7 % | |
| 23:00 | +22°C | TL, 2.1 m/s | 1021 hPa | 74 % | 11 % |
Matahari terbit 07:04
Matahari tenggelam 18:10
Durasi Hari 11 h 06 min