Sirte prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 17 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +22°C | U, 4.8 m/s | 1021 hPa | 87 % | 29 % | |
| 05:00 | +22°C | U, 5.1 m/s | 1020 hPa | 86 % | 84 % | |
| 08:00 | +21°C | BL, 4.7 m/s | 1021 hPa | 85 % | 58 % | |
| 11:00 | +23°C | BL, 3.7 m/s | 1022 hPa | 73 % | 32 % | |
| 14:00 | +23°C | BL, 4.3 m/s | 1021 hPa | 70 % | 18 % | |
| 17:00 | +22°C | BL, 3.8 m/s | 1021 hPa | 80 % | 0 % | |
| 20:00 | +21°C | U, 2.1 m/s | 1021 hPa | 87 % | 0 % | |
| 23:00 | +19°C | S, 2.5 m/s | 1022 hPa | 94 % | 0 % |
Matahari terbit 07:25
Matahari tenggelam 17:51
Durasi Hari 10 jam 26 menit
Selasa, 18 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +19°C | S, 4.3 m/s | 1021 hPa | 87 % | 0 % | |
| 05:00 | +18°C | S, 5 m/s | 1019 hPa | 75 % | 0 % | |
| 08:00 | +19°C | S, 5.4 m/s | 1020 hPa | 58 % | 0 % | |
| 11:00 | +25°C | BD, 5.4 m/s | 1021 hPa | 34 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | BD, 6.1 m/s | 1018 hPa | 27 % | 6 % | |
| 17:00 | +29°C | BD, 5.4 m/s | 1018 hPa | 30 % | 5 % | |
| 20:00 | +27°C | S, 6.5 m/s | 1018 hPa | 31 % | 1 % | |
| 23:00 | +25°C | B, 5.4 m/s | 1019 hPa | 35 % | 0 % |
Matahari terbit 07:26
Matahari tenggelam 17:51
Durasi Hari 10 jam 24 menit
Selasa, 19 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +23°C | BD, 4.9 m/s | 1019 hPa | 38 % | 0 % | |
| 05:00 | +21°C | BD, 4.5 m/s | 1018 hPa | 43 % | 0 % | |
| 08:00 | +21°C | BD, 5 m/s | 1019 hPa | 46 % | 0 % | |
| 11:00 | +26°C | B, 5.2 m/s | 1020 hPa | 34 % | 0 % | |
| 14:00 | +29°C | B, 4.9 m/s | 1018 hPa | 31 % | 2 % | |
| 17:00 | +28°C | B, 3 m/s | 1018 hPa | 34 % | 59 % | |
| 20:00 | +26°C | S, 4.2 m/s | 1019 hPa | 35 % | 47 % | |
| 23:00 | +25°C | S, 4.3 m/s | 1019 hPa | 37 % | 43 % |
Matahari terbit 07:27
Matahari tenggelam 17:50
Durasi Hari 10 jam 23 menit