Adiyaman prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Rabu, 18 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | BL, 0.5 m/s | 1017 hPa | 89 % | 25 % | |
| 05:00 | +10°C | U, 1.1 m/s | 1018 hPa | 94 % | 73 % | |
| 08:00 | +9°C | U, 1.4 m/s | 1019 hPa | 92 % | 57 % | |
| 11:00 | +13°C | S, 1.2 m/s | 1020 hPa | 73 % | 58 % | |
| 14:00 | +14°C | S, 2.3 m/s | 1018 hPa | 69 % | 95 % | |
| 17:00 | +13°C | S, 1.7 m/s | 1018 hPa | 83 % | 100 % | |
| 20:00 | +12°C | TL, 1.6 m/s | 1018 hPa | 93 % | 100 % | |
| 23:00 | +11°C | T, 1.8 m/s | 1019 hPa | 98 % | 100 % |
Matahari terbit 07:13
Matahari tenggelam 17:10
Durasi Hari 09 jam 57 menit
Rabu, 19 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11°C | BD, 2 m/s | 1018 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +12°C | S, 3.9 m/s | 1017 hPa | 100 % | 100 % | |
| 08:00 | +12°C | S, 1.4 m/s | 1017 hPa | 100 % | 100 % | |
| 11:00 | +12°C | S, 2.9 m/s | 1018 hPa | 99 % | 100 % | |
| 14:00 | +13°C | BD, 2.5 m/s | 1016 hPa | 98 % | 100 % | |
| 17:00 | +14°C | T, 1.8 m/s | 1016 hPa | 96 % | 81 % | |
| 20:00 | +13°C | TL, 2.2 m/s | 1018 hPa | 97 % | 100 % | |
| 23:00 | +13°C | TL, 1.6 m/s | 1019 hPa | 96 % | 95 % |
Matahari terbit 07:14
Matahari tenggelam 17:10
Durasi Hari 09 jam 55 menit
Rabu, 20 November 2026
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12°C | U, 1.5 m/s | 1019 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | +13°C | U, 1.9 m/s | 1018 hPa | 96 % | 100 % | |
| 08:00 | +13°C | TL, 2 m/s | 1020 hPa | 97 % | 100 % | |
| 11:00 | +14°C | TL, 1.2 m/s | 1021 hPa | 96 % | 100 % | |
| 14:00 | +15°C | TG, 1.5 m/s | 1020 hPa | 94 % | 100 % | |
| 17:00 | +15°C | TG, 1.6 m/s | 1020 hPa | 94 % | 94 % | |
| 20:00 | +14°C | TL, 1.8 m/s | 1020 hPa | 98 % | 100 % | |
| 23:00 | +14°C | T, 1.1 m/s | 1020 hPa | 100 % | 100 % |
Matahari terbit 07:15
Matahari tenggelam 17:09
Durasi Hari 09 jam 53 menit