Maracay prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 18 Februari 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Tenggara, 4 m/s | 760 mmHg | 64 % | 13 % | |
05:00 | +22°C | Tenggara, 2.2 m/s | 760 mmHg | 73 % | 1 % | |
08:00 | +23°C | Tenggara, 2.7 m/s | 762 mmHg | 71 % | 5 % | |
11:00 | +28°C | Barat Daya, 2.8 m/s | 761 mmHg | 51 % | 0 % | |
14:00 | +31°C | Barat Laut, 3.7 m/s | 759 mmHg | 41 % | 12 % | |
17:00 | +30°C | Utara, 6.2 m/s | 757 mmHg | 52 % | 19 % | |
20:00 | +27°C | Utara, 4.8 m/s | 759 mmHg | 66 % | 12 % | |
23:00 | +25°C | Timur Laut, 3.6 m/s | 761 mmHg | 61 % | 6 % |
Matahari terbit 06:51
Matahari tenggelam 18:37
Durasi Hari 11 h 45 min
Selasa, 19 Februari 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | Timur, 2.6 m/s | 761 mmHg | 76 % | 5 % | |
05:00 | +21°C | Utara, 1.4 m/s | 760 mmHg | 85 % | 4 % | |
08:00 | +22°C | Barat Daya, 2.7 m/s | 762 mmHg | 78 % | 1 % | |
11:00 | +28°C | Barat Daya, 3.2 m/s | 762 mmHg | 53 % | 2 % | |
14:00 | +32°C | Barat Daya, 2.8 m/s | 759 mmHg | 39 % | 4 % | |
17:00 | +32°C | Barat Laut, 4.9 m/s | 757 mmHg | 40 % | 28 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 4.7 m/s | 759 mmHg | 52 % | 15 % | |
23:00 | +25°C | Timur, 3.8 m/s | 761 mmHg | 65 % | 7 % |
Matahari terbit 06:51
Matahari tenggelam 18:37
Durasi Hari 11 h 46 min
Selasa, 20 Februari 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +23°C | Timur, 3.6 m/s | 760 mmHg | 68 % | 15 % | |
05:00 | +23°C | Tenggara, 2.5 m/s | 761 mmHg | 70 % | 11 % | |
08:00 | +23°C | Tenggara, 1.4 m/s | 762 mmHg | 72 % | 6 % | |
11:00 | +28°C | Selatan, 1.5 m/s | 761 mmHg | 53 % | 11 % | |
14:00 | +33°C | Barat Daya, 1.6 m/s | 759 mmHg | 35 % | 15 % | |
17:00 | +31°C | Timur, 1.9 m/s | 759 mmHg | 45 % | 22 % | |
20:00 | +29°C | Utara, 2.2 m/s | 759 mmHg | 55 % | 29 % | |
23:00 | +27°C | Timur Laut, 1.8 m/s | 759 mmHg | 66 % | 23 % |
Matahari terbit 06:50
Matahari tenggelam 18:37
Durasi Hari 11 h 46 min