Netanya prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 21 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Tenggara, 2.8 m/s | 764 mmHg | 81 % | 10 % | |
05:00 | +14°C | Selatan, 1.6 m/s | 764 mmHg | 83 % | 54 % | |
08:00 | +18°C | Selatan, 4 m/s | 765 mmHg | 66 % | 16 % | |
11:00 | +23°C | Barat Daya, 3.7 m/s | 765 mmHg | 60 % | 21 % | |
14:00 | +22°C | Barat, 3.2 m/s | 764 mmHg | 66 % | 11 % | |
17:00 | +19°C | Timur Laut, 1.1 m/s | 764 mmHg | 79 % | 0 % | |
20:00 | +16°C | Timur, 2.4 m/s | 765 mmHg | 89 % | 54 % | |
23:00 | +15°C | Timur, 3.1 m/s | 765 mmHg | 90 % | 18 % |
Matahari terbit 06:18
Matahari tenggelam 16:34
Durasi Hari 10 h 15 min
Kamis, 22 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | Timur, 2.8 m/s | 765 mmHg | 89 % | 0 % | |
05:00 | +13°C | Timur, 3.6 m/s | 765 mmHg | 87 % | 0 % | |
08:00 | +17°C | Timur, 3.4 m/s | 766 mmHg | 69 % | 0 % | |
11:00 | +25°C | Barat Laut, 2.1 m/s | 766 mmHg | 48 % | 0 % | |
14:00 | +25°C | Barat Laut, 5.1 m/s | 765 mmHg | 44 % | 0 % | |
17:00 | +22°C | Utara, 6.6 m/s | 765 mmHg | 60 % | 0 % | |
20:00 | +18°C | Timur, 3.6 m/s | 765 mmHg | 53 % | 0 % | |
23:00 | +18°C | Timur, 3 m/s | 765 mmHg | 52 % | 0 % |
Matahari terbit 06:19
Matahari tenggelam 16:34
Durasi Hari 10 h 14 min
Kamis, 23 November 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | Timur, 4.6 m/s | 765 mmHg | 55 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | Timur, 5.2 m/s | 764 mmHg | 54 % | 0 % | |
08:00 | +20°C | Timur, 5.2 m/s | 765 mmHg | 48 % | 0 % | |
11:00 | +26°C | Tenggara, 3.6 m/s | 764 mmHg | 34 % | 0 % | |
14:00 | +24°C | Barat, 4.7 m/s | 763 mmHg | 51 % | 0 % | |
17:00 | +19°C | Barat, 3.6 m/s | 763 mmHg | 72 % | 95 % | |
20:00 | +17°C | Selatan, 3.5 m/s | 763 mmHg | 78 % | 96 % | |
23:00 | +17°C | Selatan, 3 m/s | 763 mmHg | 82 % | 82 % |
Matahari terbit 06:20
Matahari tenggelam 16:33
Durasi Hari 10 h 13 min