Peristeri prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 14 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +9°C | Utara, 2.7 m/s | 775 mmHg | 87 % | 1 % | |
05:00 | +9°C | Timur Laut, 2.9 m/s | 774 mmHg | 86 % | 3 % | |
08:00 | +8°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 774 mmHg | 85 % | 2 % | |
11:00 | +12°C | Timur Laut, 2.3 m/s | 774 mmHg | 66 % | 7 % | |
14:00 | +13°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 772 mmHg | 62 % | 30 % | |
17:00 | +11°C | Tenggara, 1.9 m/s | 771 mmHg | 75 % | 56 % | |
20:00 | +10°C | Selatan, 5.3 m/s | 770 mmHg | 80 % | 73 % | |
23:00 | +13°C | Selatan, 6.6 m/s | 768 mmHg | 79 % | 100 % |
Matahari terbit 07:37
Matahari tenggelam 17:03
Durasi Hari 09 h 26 min
Sabtu, 15 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +13°C | Selatan, 5.5 m/s | 767 mmHg | 80 % | 100 % | |
05:00 | +13°C | Selatan, 4.8 m/s | 765 mmHg | 87 % | 100 % | |
08:00 | +11°C | Utara, 2.1 m/s | 765 mmHg | 92 % | 86 % | |
11:00 | +15°C | Barat Laut, 2.6 m/s | 765 mmHg | 80 % | 97 % | |
14:00 | +16°C | Barat, 5 m/s | 763 mmHg | 68 % | 100 % | |
17:00 | +14°C | Barat, 5.3 m/s | 764 mmHg | 74 % | 100 % | |
20:00 | +13°C | Barat Laut, 5.2 m/s | 765 mmHg | 78 % | 97 % | |
23:00 | +11°C | Timur Laut, 4.9 m/s | 767 mmHg | 86 % | 72 % |
Matahari terbit 07:37
Matahari tenggelam 17:03
Durasi Hari 09 h 25 min
Sabtu, 16 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +10°C | Utara, 6 m/s | 767 mmHg | 81 % | 68 % | |
05:00 | +8°C | Timur Laut, 5.7 m/s | 768 mmHg | 75 % | 21 % | |
08:00 | +9°C | Utara, 6 m/s | 771 mmHg | 73 % | 60 % | |
11:00 | +11°C | Utara, 5.5 m/s | 773 mmHg | 68 % | 85 % | |
14:00 | +11°C | Utara, 4.9 m/s | 773 mmHg | 66 % | 82 % | |
17:00 | +10°C | Utara, 5 m/s | 773 mmHg | 76 % | 68 % | |
20:00 | +7°C | Barat Laut, 4 m/s | 774 mmHg | 89 % | 2 % | |
23:00 | +5°C | Utara, 3.6 m/s | 775 mmHg | 86 % | 8 % |
Matahari terbit 07:38
Matahari tenggelam 17:03
Durasi Hari 09 h 25 min