Qom prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Kamis, 12 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +2°C | Barat Daya, 2 m/s | 769 mmHg | 87 % | 0 % | |
05:00 | +1°C | Barat Daya, 1.8 m/s | 768 mmHg | 89 % | 4 % | |
08:00 | +4°C | Selatan, 2.3 m/s | 768 mmHg | 75 % | 55 % | |
11:00 | +10°C | Timur, 3.4 m/s | 766 mmHg | 48 % | 100 % | |
14:00 | +11°C | Timur, 4.1 m/s | 763 mmHg | 43 % | 100 % | |
17:00 | +9°C | Timur, 2.3 m/s | 763 mmHg | 50 % | 100 % | |
20:00 | +8°C | Barat, 0.9 m/s | 763 mmHg | 54 % | 100 % | |
23:00 | +7°C | Barat Daya, 1.2 m/s | 763 mmHg | 59 % | 100 % |
Matahari terbit 07:07
Matahari tenggelam 16:53
Durasi Hari 09 h 45 min
Kamis, 13 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | Tenggara, 1.9 m/s | 762 mmHg | 59 % | 100 % | |
05:00 | +6°C | Tenggara, 2.2 m/s | 762 mmHg | 60 % | 100 % | |
08:00 | +7°C | Selatan, 1.6 m/s | 762 mmHg | 56 % | 54 % | |
11:00 | +12°C | Timur, 3.4 m/s | 760 mmHg | 38 % | 1 % | |
14:00 | +14°C | Timur, 5.1 m/s | 758 mmHg | 32 % | 72 % | |
17:00 | +11°C | Tenggara, 2.8 m/s | 758 mmHg | 38 % | 55 % | |
20:00 | +12°C | Barat, 5.1 m/s | 758 mmHg | 43 % | 44 % | |
23:00 | +6°C | Utara, 2.5 m/s | 759 mmHg | 62 % | 95 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 16:53
Durasi Hari 09 h 45 min
Kamis, 14 Desember 2024
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +5°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 760 mmHg | 64 % | 53 % | |
05:00 | +2°C | Barat Daya, 2.5 m/s | 760 mmHg | 85 % | 82 % | |
08:00 | +2°C | Selatan, 2.4 m/s | 762 mmHg | 92 % | 65 % | |
11:00 | +5°C | Barat, 1.9 m/s | 762 mmHg | 78 % | 11 % | |
14:00 | +9°C | Tenggara, 2.2 m/s | 760 mmHg | 58 % | 5 % | |
17:00 | +5°C | Barat Laut, 4.4 m/s | 762 mmHg | 66 % | 1 % | |
20:00 | 0°C | Barat Laut, 5.6 m/s | 768 mmHg | 62 % | 32 % | |
23:00 | -1°C | Barat, 3.6 m/s | 770 mmHg | 60 % | 24 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 16:53
Durasi Hari 09 h 44 min