Holon prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Selasa, 16 September 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Tenggara, 1.8 m/s | 759 mmHg | 84 % | 56 % | |
05:00 | +24°C | Tenggara, 1.9 m/s | 759 mmHg | 87 % | 40 % | |
08:00 | +25°C | Tenggara, 2.8 m/s | 759 mmHg | 76 % | 26 % | |
11:00 | +29°C | Barat, 3.1 m/s | 759 mmHg | 58 % | 28 % | |
14:00 | +29°C | Barat, 4.7 m/s | 758 mmHg | 53 % | 0 % | |
17:00 | +28°C | Barat Laut, 4.8 m/s | 758 mmHg | 55 % | 0 % | |
20:00 | +27°C | Barat Laut, 2.7 m/s | 758 mmHg | 64 % | 2 % | |
23:00 | +26°C | Utara, 1.3 m/s | 758 mmHg | 70 % | 2 % |
Matahari terbit 06:28
Matahari tenggelam 18:43
Durasi Hari 12 h 14 min
Selasa, 17 September 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Tenggara, 2.1 m/s | 758 mmHg | 76 % | 16 % | |
05:00 | +22°C | Tenggara, 2.3 m/s | 758 mmHg | 82 % | 11 % | |
08:00 | +24°C | Timur, 2.8 m/s | 758 mmHg | 69 % | 14 % | |
11:00 | +29°C | Barat, 2.4 m/s | 759 mmHg | 52 % | 14 % | |
14:00 | +29°C | Barat, 4.3 m/s | 758 mmHg | 55 % | 2 % | |
17:00 | +28°C | Barat Laut, 3.7 m/s | 757 mmHg | 58 % | 0 % | |
20:00 | +27°C | Utara, 2.5 m/s | 758 mmHg | 61 % | 0 % | |
23:00 | +25°C | Utara, 1.9 m/s | 758 mmHg | 67 % | 4 % |
Matahari terbit 06:28
Matahari tenggelam 18:41
Durasi Hari 12 h 12 min
Selasa, 18 September 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Tenggara, 2 m/s | 758 mmHg | 74 % | 13 % | |
05:00 | +22°C | Tenggara, 2.6 m/s | 758 mmHg | 82 % | 15 % | |
08:00 | +24°C | Selatan, 3.4 m/s | 759 mmHg | 71 % | 6 % | |
11:00 | +27°C | Barat Daya, 3.8 m/s | 759 mmHg | 64 % | 3 % | |
14:00 | +29°C | Barat, 3.9 m/s | 758 mmHg | 60 % | 1 % | |
17:00 | +28°C | Barat, 2.9 m/s | 758 mmHg | 64 % | 3 % | |
20:00 | +27°C | Barat, 1.5 m/s | 758 mmHg | 71 % | 6 % | |
23:00 | +26°C | Barat, 1.3 m/s | 758 mmHg | 78 % | 14 % |
Matahari terbit 06:29
Matahari tenggelam 18:40
Durasi Hari 12 h 10 min